volledige teksten BRO wijzigingsverzoeken
volgnr. | meldingsnr. | volledige tekst wijzigingsverzoek | ||||||||||||
337 | BM24 11 00223 |
| ||||||||||||
336 | BM24 11 00223 |
| ||||||||||||
335 | BM24 11 00410 | Zouden jullie bijgaand document willen agenderen in het CAB. De DBG Milieukwaliteit heeft op 22 november j.l. positief geadviseerd op dit voorstel. De DBG ziet de voorgestelde aanpak als een goede eerste stap met de aantekening dat het zinvol blijft te kijken of de verwerkingstermijn voor nieuwe parameters in de toekomst verder verkort kan worden. Het risico dat nieuwe stoffen niet kunnen worden aangeleverd wordt hiermee welleswaar aanzienlijk gereduceerd maar nog niet geheel voorkomen. Ik stel voor een eerste update eind 2024 te agenderen. | ||||||||||||
334 | BM24 11 00235 | In de GMW-catalogus mis ik bij het attribuut “Buismateriaal” (7.1.2) de mogelijkheid om pvcKoper te kiezen. In het overlegje met Erik is toegelicht dat deze waarde momenteel ontbreekt in de GMW standaard, waardelijst van attribuut 'buismateriaal'. Dit zal als wijzigingsverzoek worden behandeld waarbij het proces generieke werkafspraakcodelijsten van toepassing is | ||||||||||||
333 | BM24 11 00252 | ij deze een wijzigingsverzoek voor de opslag en uitgifte van aangeleverde locaties in de BRO. Momenteel wordt de aangeleverde locatie opgeslagen als een ‘bro_location’ entiteit in de BRO, die dan een relatie hebben met de verschillende typen aangeleverde locaties (met ieder weer een eigen tabel). Ook is er voor eindgebruikers geen uitleg over deze BRO eigen manier van het opslaan van aangeleverde locaties. Ik betwijfel eerlijk gezegd of er ook maar een externe gebruiker is van de objectset GPKGs voor wie het duidelijk is hoe die op basis van de tabellen in de objectset GPKGs een aangeleverde locatie moet destilleren. Neem bijvoorbeeld een EPC Mijnstelsel. Dat is een MultiPolygon. Als een gebruiker daar de aangeleverde locatie van wil achterhalen, moet hij een combinatie maken van de volgende tabellen;
Zie evt ook bijgevoegd een plaatje van het ERD schema van bro_location (export vanuit DBeaver). Ik vind dit eigenlijk ondoenlijk vanuit een GIS gebruikers perspectief. Die wil de geometrie gewoon op een internationaal gestandaardiseerde manier terugzien, zoals bijvoorbeeld GML of GeoJSON. N.b. Bovenstaand op basis van het EPL_PO uitgiftedocument van EPL000000067352 (in de tst DB). | ||||||||||||
332 | BM24 10 00741 | Hebben jullie ook een API voor het verkrijgen van doorsnedes door de diverse ondergrondmodellen? Ik zou graag een lijn als WKT opsturen naar zo’n API en de doorsnede als data/afbeelding terug krijgen. |
|
|
| |||||||||
331 | BM24 10 00215 | Wij hebben voor een project in Almere 20 bodemkundige boringen (BHR-P) gezet. Wij hebben al een account bij het bronhouderportaal en ook een machtiging van onze opdrachtgever om gegevens aan te leveren. Kunnen jullie ons informatie geven over het aanleveren van de BHR-P boringen in de BRO? |
|
|
| |||||||||
330 | BM24 10 00621 | zie nr 329 |
|
|
| |||||||||
329 | BM24 10 00621 | Hierbij doe ik jullie een wijzigingsverzoek toekomen voor de standaard van BHR-G. Wijziging 1. > De regel luidt nu: Het tweede woordje ‘niet’ moet worden verwijderd. Wijziging 2. >
Deze regel moet in het geheel komen te vervallen |
|
|
| |||||||||
328 | BM24 09 00351 | Bij de levering van boorgaten onder EPC lopen we tegen het bereik van de datum openbaarmaking (attribuut van Boortraject) aan. Waarom is de ondergrens op 1 januari 2003 gesteld? Wat is de bedoeling voor boorgaten die al voor de inwerkingtreding van de Mijnbouwwet openbaar zijn gemaakt? Het gaat om ca. 900 boorgaten waarvan de levering nu wordt belemmerd. Overigens mag de boortraject locatie volgens de catalogus ontbreken onder IMBRO/A, waarom moet de datum openbaarmaking (van het boortraject locatie) verplicht worden aangeleverd wanneer de boortraject locatie ontbreekt? | ||||||||||||
327 | BM24 09 00351 | Bij de levering van boorgaten onder EPC lopen we tegen het bereik van de datum openbaarmaking (attribuut van Boortraject) aan. Waarom is de ondergrens op 1 januari 2003 gesteld? Wat is de bedoeling voor boorgaten die al voor de inwerkingtreding van de Mijnbouwwet openbaar zijn gemaakt? Het gaat om ca. 900 boorgaten waarvan de levering nu wordt belemmerd. Overigens mag de boortraject locatie volgens de catalogus ontbreken onder IMBRO/A, waarom moet de datum openbaarmaking (van het boortraject locatie) verplicht worden aangeleverd wanneer de boortraject locatie ontbreekt? Met vriendelijke groeten |
|
|
|
| ||||||||
326 | BM24 10 00178 | In het BRO Bronhouderportaal bij 'Bekijken' zou ik graag als BRO-coördinator inzicht willen hebben in de BRO middels een Dashboard. Wat ik hierop sowieso wil zien qua data:
Op deze manier kan ik als BRO-coördinator veel beter sturen op onder andere de gegevenskwaliteit van de BRO. |
|
|
|
| ||||||||
325 | BM24 10 00108
| Ik zie op BROLoket dat Bronhouders in de toekomst liggende (oftewel voorziene) einddata van een GUF licentie registreren, middels een Closure bericht. Dat is niet de bedoeling: de BRO moet feitelijke gegevens bevatten, geen ‘voorziene’ gegevens; de definitie van attribuut Eindtijd van GUF is ook “Tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is”. Oorzaak is ( voor zover ik overzie) het ontbreken van een regel bij het GUF Closure brondocument waarin wordt afgedwongen dat endtime ( eindtijd) niet in de toekomst mag liggen. Dit staat niet in de GUF inname berichtencatalogus en is dus ook niet geimplementeerd. Momenteel is er bij ongeveer 300 GUF objecten van de ruim 2800 objecten met een geregistreerde einddatum sprake van een foutieve ‘voorziene’ einddatum die in de toekomst ligt. Verzoek is daarom om dit te corrigeren door:
|
|
|
|
| ||||||||
324 | BM24 10 00093
| Als ik van één put met 3 filters alle grondwaterkwaliteit (GAR) uit BRO opvraag in csv-formaat, dan is het niet werkbaar dat iedere analyse in een aparte csv zit. | ||||||||||||
323 | BM24 09 00057 | Als bronhouder, wil ik in een aanlevermachtiging kunnen filteren op registratieobject, | ||||||||||||
322 | BM24 08 00308 | De aangeleverde parameters in het kader van de BRO zijn verwerkt op de hulplijst-Gegevensuitwisseling_Grondwaterkwaliteit (zie bijlage). Een groot aantal parameters waren nog niet opgenomen in de Aquo-domeintabel Parameter. Deze zijn nu toegevoegd. De hulplijst zoals opgenomen in de bijlage zijn gepubliceerd op de website van Aquo, zie https://www.aquo.nl/index.php/Hulplijsten_gegevensuitwisseling Daarnaast wil ik aangeven dat het CAS-nummer van ID4336 Oxytetracycline onjuist in de standaard staat. Deze fout willen we graag herstellen. Hiervoor is wijzigingsvoorstel W-2407-0021 aangemaakt. Dit voorstel ligt momenteel ter advies bij de Expertgroep Chemie. Als zij akkkoord zijn dan moet het nog beoordeeld worden door de Technische Werkgroep IM Metingen. Als iedereen akkoord is dan kan de wijziging doorgevoerd worden in updateronde 2024-12. Als wijzigingsvoorstel W-2407-0021 is doorgevoerd zal ik dit verwerken op de hulplijst-Gegevensuitwisseling_Grondwaterkwaliteit. Jullie ontvangen eind van dit jaar hier van bericht In de hulplijst is bij parameter Oxytetracycline onderstaande opmerking toegevoegd. |
|
| ||||||||||
321 | BM24 08 00297 | De BHP-API Projecten (die met url https://www.bronhouderportaal-bro.nl/api/v2/projecten) is eerder in het leven geroepen in het kader van overleg tussen jullie, RWS en ondergetekende, en heeft vooralsnog een experimentele status. We gebruiken deze API nu ook voor en met provincie Utrecht t.b.v. het synchroniseren van de Bron- en BRO-data van de provincie. We lopen daarbij echter tegen een wens aan, die ik bij deze graag ook indien als Request for Change. Het eigenlijke verzoek:
Zie verder voor het gemak nog eens de huidige API-respons zoals te vinden is onder https://www.bronhouderportaal-bro.nl/doc/api.html#tag/Algemeen | ||||||||||||
320 | BM24 08 00200 | Al langer, en niet alleen bij mij, speelt het idee dat er rondom de BRO meer inhoudelijke discussie en afstemming zou mogen zijn. Inhoudelijke discussie is iets voor inhoudelijk betrokkenen en inhoudelijk deskundigen, bij bronhouders maar zeker ook bij leveranciers, ingenieursbureaus en kennisinstituten en natuurlijk BRO-beheer en het BRO-programmabureau zelf. Inhoudelijk betrokkenen zijn logischerwijze ook degenen die bij hun werk tegen inhoudelijke issues aanlopen. Zij zijn degenen die nut en noodzaak van inhoudelijke issues ook het best op waarde kunnen schatten, ze hebben er in praktijk ook het meest hinder van en/of belang bij. Eerder is vanuit provincies, RWS, BZK en TNO het initiatief genomen om inhoudelijke (keten)issues periodiek te bespreken in het zogeheten ketenissuesoverleg. Alhoewel dat overleg uiteraard waardevol is of was, is het al een tijdje niet meer bijeen geweest en is het vooralsnog de vraag of en hoe het voortgezet wordt. Het ketenissuesoverleg is bovendien geen formeel onderdeel van de begeleidingsstructuur van de BRO. Ook het aandragen van onderwerpen voor de agenda, deelname en/of toegang tot agendastukken en resultaten is niet formeel of open geregeld. Om die reden dien ik bij deze graag als Request for Change een verzoek tot formele organisatie van een breder, inhoudelijk BRO-(Ketenissues)overleg in. Ik ben zelf nog lid geweest van de eerdere DINO-gebruikersraad, waar destijds juist vooral inhoudelijk deskundigen bij leveranciers, ingenieursbureaus en kennisinstituten aan deelnamen, en dat wellicht ook als voorbeeld kan dienen voor de BRO. Aanleiding voor dit verzoek is overigens de bijgaande, ingewikkelde terugmelding en onderlinge discussie daarover tussen de inhoudelijk betrokkenen. De ‘driehoeksrelatie’ (of eigenlijk zeshoeksrelatie als je de leveranciers en jullie als servicedesk ook meerekent) maakt dit tot een typisch ketenissue. Ketenissues gaan ook per definitie over issues die spelen tussen meerdere partijen tegelijk natuurlijk, waar je alleen via goed onderling overleg uit komt. | ||||||||||||
319-3 | BM24 07 00444 |
à Het is misschien eleganter om op de verschillende plekken eenzelfde precisie te hanteren. | ||||||||||||
319-2 | BM24 07 00444 |
à Het lijkt mij eleganter als op de verschillende plekken het tijdstip in dezelfde tijdzone wordt uitgegeven.
| ||||||||||||
319-1 | BM24 07 00444 | Hoofdverzoek
| ||||||||||||
318 | BM24 07 00122 | Wijzigingsverzoek voor IMBRO/A regel bij het attribuut organischestofgehalteklasse NEN5104 (attribuut van Grond): De organischestofgehalteklasse mag bij de grondsoort dy niet worden vastgelegd. De regels zijn wat dit aspect betreft bij grondsoort NEN 5104 goed geformuleerd (organischestofgehalteklasse mag niet worden vastgelegd bij dy), maar bij de geologische grondsoort is dat niet goed geformuleerd, daar moet de organischestofgehalteklasse worden vastgelegd (dy namelijk binnen de categorie ‘bijzondere grond’). | ||||||||||||
317 | BM24 07 00088 | Als afdeling Hydrology and Reservoir Engineering do van TNO, Wil ik dat de staandaart wordt aangepast Zodat ik de boormonsteranalyses kan aanleveren volgens het huidig geldende protocol wat wordt gehanteerd binnen de afdeling. | ||||||||||||
316 | BM24 07 00074 | In verband met de migratie DINO2BRO voor boorgaten (EPC) blijkt nóg een werkafspraak nodig te zijn. Het attribuut ‘verschuiving’ van de entiteit ‘Aangeleverde verticale positie’ heeft als domein ‘Meetwaarde 3.0’ met als eenheid ‘m (meter’). Dit betekent een nauwkeurigheid van hele meters. Gewenst is een nauwkeurigheid op centimeters, dus Meetwaarde 3.2 (met ongewijzigde eenheid). Dit vanwege: •Geen gegevensverlies t.o.v. DINO; Een correctie op dit issue: ik noemde het attribuut ‘verschuiving’, maar dat moet zijn: ‘oorspronkelijke verschuiving’. Het is overigens wel goed om ook de nauwkeurigheid van ‘verschuiving’ direct mee te nemen. | ||||||||||||
315 | BM24 07 00062 | Bij een volgende versie van CPT willen we vanuit de standaard met de branche bespreken of het wenselijk en nodig is om een regel door te voeren om te voorkomen dat er metingen worden geregistreerd binnen het voorgegraven traject. | ||||||||||||
314 | BM24 07 00019 | Bij het klaar maken van de levering van booronderzoeken aan de BRO (BHR-G) zijn we tegen een onterechte IMBRO/A regel aangelopen bij de fractieverdeling volledig (attribuut van Fractieverdeling). Een volledige fractie verdeling wordt gevraagd bij natuurlijke homogene lagen (antropogeen = nee). De regel stelt nu dat wanneer het niet bekend is of een laag natuurlijk of antropogeen is (antropogeen = onbekend) de fractieverdeling ook volledig moet zijn. Dat laatste is onterecht.
| ||||||||||||
313 | BM24 06 00312 | Als Bronhouder/Dataleverancier wil ik een aanpassing van de GAR standaard ( ihb parameterlijst) dan wel een generieke aanpassing aan de wijze waarop de AQUO domeinijsten worden gebruikt voor de parameterlijsten voor GAR ,SAD en BHR-P, zodat ik bij GAR zowel stoffen die vanuit gefiltreerde als stoffen die vanuit ongefiltreerde bemonstering zijn geanalyseerd kan registreren ( momenteel levert de wijze waarop de GAR parameterlijst wordt afgeleid uit de AQUO domeinlijst beperkingen op --vaste hoedanigheden). | ||||||||||||
312 | BM24 07 00016 | In verband met een aanvraag voor een opslagvergunning voor waterstof, dienen wij het verzoek in om de waardelijst Stof (Basisregistratie Ondergrond Catalogus Mijnbouwwetvergunning (broprogramma.github.io)) uit te breiden met de waarde ‘waterstof’. | ||||||||||||
311 | BM24 07 00015 | Als Leverancier van data uit DINO wil ik dat de standaard wordt aangepast, Zodat ik de informatie van de schelpen juist aan kan leveren en geen objecten tegen gehouden worden bij de migratie. | ||||||||||||
310 | BM24 07 00015 | Als Leverancier van data uit DINO wil ik dat de standaard wordt aangepast, Zodat ik de informatie van de schelpen juist aan kan leveren en geen objecten tegen gehouden worden bij de migratie. | ||||||||||||
309 | BM24 06 00210 | Als opdrachtgever geeft ik Tauw en Aequator opdrachten om bodemkundige booronderzoeken uit te voeren. Deze zouden moeten worden aangeleverd aan de BRO. Echter is er voor dit registratieobject geen "berichtencatalogus innamenservice" gemaakt aangezien tot op heden alleen WENR gegevens aanleverde. | ||||||||||||
308 | BM24 04 00170 | Als dataleverancier wil ik kunnen zien welke leveringen die zijn aangeleverd door een gedelegeerde dataleverancier | ||||||||||||
307 | BM24 06 00156 | Graag onderstaand verzoek opnemen als wijzigingsverzoek voor BHR-G Vanuit de conversie willen we dat er voor het attribuut “6.3.47.3 reden niet beschreven” binnen de entiteit “Niet beschreven interval” het domein “RedenNietBeschreven” wordt uitgebreid met de domeinwaarde “gesteentelaag” Zodat de betreffende boringen meegenomen kunnen worden bij de conversie en de gebruiker weet dat er op de betreffende diepte gesteente aanwezig is wat niet volgens de opgegeven procedure beschreven is. | ||||||||||||
306 | BM24 05 00281 | Het valideren van een XML-bestand voor een BHR-GT via de REST API levert foutmeldingen op voor een Triaxiaalproef: · Het bereik zoals vermeldt in de catalogus wordt vergroot. · We kappen onze meetdata af 700000 seconden af. · We nemen de gehele triaxiaalproef niet op in het XML-bestand. | ||||||||||||
305 | BM24 06 00044 | Als informatiemanager van TNO-GDN voor Bodem- en Grondonderzoek wil ik dat er een toelichting cq handreiking wordt opgesteld waarin gebruikte naamgevingen in de standaarden van de BRO worden geduid, zodat er duidelijkheid ontstaat voor gebruikers over de gebruikte terminologie. | ||||||||||||
304 | BM24 06 00043 | Als informatiemanager van TNO-GDN voor Bodem- en Grondonderzoek wil ik dat de norm NEN-6693 wordt geïmplementeerd in de standaard van SAD, nog voordat deze via een wettelijk traject wordt vastgesteld, zodat vanaf de verplichte datum conform deze dan gevraagde norm wordt aangeleverd. | ||||||||||||
303 | BM24 06 00020 | Als gebruiker van de CPT’s uit de BRO wil ik dat de notatiewijze van de gemeten parameters wordt aangepast. | ||||||||||||
302 | BM24 05 00227 | Als gebruiker zou ik graag willen dat : Kunnen we op BRO/DINOloket ergens duidelijk vermelden hoe de gegevens ingewonnen op deze site te refereren is in een publicatie? Het gaat dan ook om bv de grondwater kwaliteitsgegevens of grondwaterstanden die op te vragen zijn, in de pdf 'bericht van levering.pdf' zou volgens mij eenvoudig een actuele 'hoe deze data te citeren' regel opgenomen kunnen worden, met daarin opgenomen ook de datum van gegevens opgevraagd. Zodat bij gebruik juist citatie gebruikt word. | ||||||||||||
301 | BM24 05 000252 | Op NLOG worden boorgaten getoond waarvan de vertrouwelijkheidsperiode nog niet voorbij is. Niet alle gegevens van boorgaten zijn namelijk vertrouwelijk. Een voorbeeld van een gegeven dat wél (temporeel) vertrouwelijk is, is de ligging van het traject dat voor een boring in de ondergrond is gevolgd. Voor de migratie van gegevens vanuit het TNO-interne systeem (DINO) naar de BRO die we nu voorbereiden, is dat gegeven géén probleem. Ten eerste omdat we besloten hebben dat gegeven niet te migreren (maar alleen een 'puntje op de kaart'), ten tweede omdat de BRO EPC catalogus in vertrouwelijkheid van dat gegeven voorziet. Een gegeven dat misschien wél een probleem geeft, is de wettelijke status (zie de BRO EPC catalogus https://broprogramma.github.io/EPC/#detail_attribute_Model_Mijnbouwconstructie_wettelijkestatus). Dat gegeven heeft volgens de catalogus geen vertrouwelijkheid. Zelf ben ik betrokken geweest bij het opstellen van de catalogus en van daaruit weet ik dat hier ook niet over is gesproken. Echter is nu vanuit TNO-GDN, vanwege deze migratie, de vraag gesteld of de wettelijke status altijd openbaar is. Op NLOG wordt namelijk de operationele(!) status niet getoond bij boorgaten voor de termijn dat de boorgatgegevens vertrouwelijk zijn. Zie bijv. op NLOG boring MIDDENMEER-GT-10 (https://www.nlog.nl/nlog-mapviewer/brh/3910564522?lang=nl). Voor boorgaten waarvan de vertrouwelijkheidsperiode voorbij is, wordt de operationele(!) status wél getoond. Zie bijv. boring NIEUWENDIJK-01 (https://www.nlog.nl/nlog-mapviewer/brh/421238697?lang=nl, veld 'Status'). Nu is de operationele status die op NLOG wordt getoond een ander gegeven dan de wettelijke status die in de BRO EPC catalogus staat. Ze hangen echter deels samen. Een operator heeft misschien (commercieel) belang bij het niet tonen van de wettelijke status. Dus de vraag is: behoort de wettelijke status van een boorgat tot de vertrouwelijke boorgatgegevens? 1. De waardelijst WettelijkeStatus (https://docs.geostandaarden.nl/bro/EPC/#detail_class_Model_WettelijkeStatus) wordt uitgebreid met de waarde 'onbekend'. Alleen te gebruiken onder IMBRO/A. Omschrijving nader te bepalen. Voor boringen waarvoor we bij migratie de wettelijke status niet kunnen bepalen, wordt 'onbekend' ingevuld. Verzoek tot werkafspraak hiertoe zal ik indienen bij de BRO. 2. Als blijkt (uit overleg dat Jeroen zal initiëren met Frank Denys) dat de wettelijke status tot de vertrouwelijke gegevens van een boring behoort, dan zullen die betreffende boringen (op dit moment 83 stuks) niet meegenomen worden in de migratie. | ||||||||||||
300 | BM24 05 00096 | Gegevensgroep ‘locatiebepaling’ optioneel i.p.v. alle attributen ervan. De gegevensgroep ‘locatiebepaling’ is verplicht maar de drie attributen ervan mogen alle weggelaten worden. Een later afgesproken manier van modelleren is dat de gegevensgroep in zo’n geval optioneel is, maar 1 of meer attributen ervan verplicht. impact op: Catalogus + TO + LV-BRO Aanpassing XSD + LV-BRO voorwaardelijk voor bouw migratietool. | ||||||||||||
299 | BM24 05 00094 | De aanpassing is als volgt:
De achtergrond van deze aanpassing is dat ik met de domeinexperts heb afgesproken om álle datums met 01-01 en 31-12 1-op-1 te migreren. | ||||||||||||
298 | BM24 05 00093 | Eigenaar wordt niet aangeleverd, wat kan volgens de catalogus. Echter moet er een nieuwe reden van niet aanleveren worden toegevoegd aan de catalogus. Allen impact op catalogus. geen implicatie op migratie. Formeel onjuiste situatie in BRO. Nl. boorgaten zonder eigenaar in BRO met een reden (nl. MVP-migratie) die niet in de catalogus staat. Het attribuut wordt namelijk niet gevuld in deze migratie. Volgens de catalogus is het attribuut verplicht. Weliswaar geldt ‘Mogelijk geen waarde’ = ‘Ja’. Maar in het rijtje ‘Reden geen waarde’ dat hierbij hoort, is de reden voor dit geval – namelijk een minimale migratie – niet voorzien. | ||||||||||||
297 | BM24 05 00029 | Voor het aanleveren van GLD staan er geen regels in de inname catalogus die controleren of een GMW in registratie is. Hierdoor is het mogelijk dat GLD wordt geleverd aan een put die uit registratie is. Alleen de controle of het BRO-ID van de put bestaat is niet genoeg. Het is gewenst om de regels aan te scherpen met een controle of het BRO-ID in registratie is. Vanuit GLD is deze wens ontstaan, maar het zal ook gelden voor andere objecten die een relatie hebben naar een ander object, bijvoorbeeld GAR, GPD en GUF. | ||||||||||||
296 | BM24 02 00212 | Alhoewel we de BHP-API v2 zeker van harte verwelkomen (met weliswaar ook daarbij nog een openstaand verzoek tot ‘Change’), blijft het zo dat ons inziens de situatie bij bronhouders die gebruik maken van ontzorgende partijen niet wenselijk is. Dergelijke ontzorgende partijen moeten nu noodgedwongen een token van de bronhouder zelf gebruiken, met alle ongewenste gevolgen van dien. RWS is daarnaast als organisatie zo groot, dat het werken met één token dat noodgedwongen binnen en buiten de organisatie gedeeld wordt, al gauw onveilig te noemen is. | ||||||||||||
295 | BM23 11 00179 | N.a.v. overleg van de BRO-DBG van vandaag en het BRO-Ketenissues- annex BRO-Denktankoverleg van afgelopen donderdag dien ik bij deze dan ook graag formeel een RFC-verzoek in voor implementatie van het bron-format, zoals besproken. | ||||||||||||
294 | BM24 02 00212 | Alhoewel we de BHP-API v2 zeker van harte verwelkomen (met weliswaar ook daarbij nog een openstaand verzoek tot ‘Change’), blijft het zo dat ons inziens de situatie bij bronhouders die gebruik maken van ontzorgende partijen niet wenselijk is. Dergelijke ontzorgende partijen moeten nu noodgedwongen een token van de bronhouder zelf gebruiken, met alle ongewenste gevolgen van dien. RWS is daarnaast als organisatie zo groot, dat het werken met één token dat noodgedwongen binnen en buiten de organisatie gedeeld wordt, al gauw onveilig te noemen is. | ||||||||||||
293 | BM24 04 00157 | Als dataleverancier wil ik de leveringstatus op kunnen vragen, ook wanneer de machtiging gesloten is. Als een bronhouder de levering geaccordeerd heeft dan kan deze de machtiging in principe sluiten. | ||||||||||||
292 | BM24 03 00383 | ⒈Het gaat hier om: | ||||||||||||
291 | BM24 04 00167 | Verzoek RVO
Gezien het feit dat voor offshore deze methode veelal gebruikt wordt en binnen de norm is toegestaan! | ||||||||||||
290 | BM24 04 00166 | Verzoek RVO
Gezien het feit dat deze methode een steeds vakere en veel toegepaste en goedkopere methode betreft | ||||||||||||
289 | BM24 04 00112 |
| ||||||||||||
288 | BM24 04 00092 | Graag zou ik de nieuwe versie van het QC-protocol van provincies en het RIVM voor GAR-gegevens willen aanmelden bij de BRO. Bijgevoegd is de documentatie ervan. | ||||||||||||
287 | BM24 04 00061 | Bij deze wil ik graag een wijzigingsverzoek indienen. Met de nieuwe versie van DINOloket is het niet meer mogelijk om een url van de helpfunctie te gebruiken (voor verwijzingen etc). | ||||||||||||
286 | BM24 03 00354 | Het zou handzaam zijn om binnen het Portaal - menu 'Bekijken' - tabbladen 'Registratieobjecten' en 'Transacties', een kolom 'Levering-ID' op te nemen. Onder tab 'Transacties' kan nu gezocht worden op 'Transactie-ID'; het zou dan prettig zijn om tevens te kunnen zoeken op 'Levering-ID'. | ||||||||||||
285 | BM24 03 00188 | Bij het zoeken op ID's in het bronhouderportaal zou het mooi zijn als niet een geheel BRO-ID ingevuld hoeft te worden, maar bijvoorbeeld alleen de nummers aan het eind van de reeks die het object uniek maakt. In het BRO'tje van vandaag is het voorbeeld '70033' gebruikt om te zoeken, wat niet werkte omdat er geen 'wildcard' functionaliteit lijkt te zijn. | ||||||||||||
284 | BM24 03 00187 | In het BRO Bronhouderportaal bij 'Bekijken' -> 'Registratieobjecten' de functionaliteit toevoegen dat je een dropdown menu krijgt bij de kolom 'Dataleveranciers'. | ||||||||||||
283 | BM24 03 00186 | In het BRO Bronhouderportaal bij 'Bekijken' -> 'Transacties' de tekst bovenin toevoegen: ' Hier wordt bijgehouden wat er wordt aangeleverd aan de Landelijke Voorziening BRO.' | ||||||||||||
282 | BM24 03 00185 | In het BRO Bronhouderportaal bij 'Bekijken' -> 'Registratieobjecten' boven 'objecttype' de verschillende registratie 'Domeinen' toevoegen (zoals: Grondwatergebruik, grondwatermonitoring, ...). Op deze manier zou je kunnen filteren per domein. Waarna alleen de objecttype(n) per domein zichtbaar worden. | ||||||||||||
280 - 281 | Voor de migratie van DINO – BRO m.b.t. GLD heb ik een aantal verzoeken.
Als ik nu bijv voor TNO zou zoeken zonder enige query parameters, dan blijken er 126386 transacties te zijn. Die wil je niet allemaal opvragen natuurlijk.
Dat levert echter alsnog 9526 Zoekresultaten, waar ik er eigenlijk maar 544 nodig heb (alleen die van bronhouder ‘30281419’ (Waterschap Rivierenland)). Nu heb ik dit opgelost door achteraf de resultaten te filteren op deze bronhouder (want bronhouderKvK is wel gewoon een attribuut van de transaction array).
| |||||||||||||
279 | BM24 02 00153 | Voor onze projecten maken wij veel gebruik van tijdreeksen van grondwaterstanden. Deze ontleenden we in het verleden aan het DINO-loket of werden door meetnetbeheerders direct aan ons verstrekt. Nu proberen wij de tijdreeksen aan de BRO te ontlenen. Daarbij lopen wij echter tegen het volgende aan: | ||||||||||||
278 | BM24 02 00345 | Als gemandateerd bronhouder wil ik bij de korrelgrootte verdeling zowel bij de “Standaard verdeling fractie 63tot2000um” als bij de “Uitgebreide verdeling fractie 63tot2000um” de “fractie 105tot210um” onder verdeelt hebben in “fractie 105tot150um” en “fractie 150tot210” | ||||||||||||
277 | BM24 02 00260 | Het BRO programma heeft in November 2023 besloten om geen Bulkdownload ( geopackage) met alle grondwaterstanden (GLD) via PDOK ter beschikking te stellen; de omvang van de GLD dataset is daarvoor te groot; | ||||||||||||
276 | BM24 02 00203 | Hoe vaak verwacht het BRO programma / CAB Updates van Waardelijsten nodig | ||||||||||||
275 | BM24 02 00174 | Op basis van de huidige service voor ‘uitgifte van grondwater in samenhang’ kun je alleen resultaten opvragen o.b.v. de GMW BroId, zie: | ||||||||||||
274 | BM24 02 00173 | Er zijn afgelopen jaar behoorlijk wat verbeteringen aangebracht bij de fysische analyses van BHR-P en SFR. En we hebben dan nu ook bijna alles compleet om te kunnen leveren. Dank daarvoor. | ||||||||||||