Actuele BRO wijzigingsverzoeken
In onderstaand overzicht zijn de openstaande wijzigingsverzoeken opgenomen. Openstaand betekent dat er nog een besluit door de Change Advisory Board (CAB) moet worden genomen omdat er
aanvullende informatie nodig is van de melder of een expert, of
er een impactanalyse loopt, of
de melding recent is en nog niet in het CAB is behandeld.
Onderstaand overzicht is op 27 augustus 2024 bijgewerkt.
Voor een volledig beeldscherm: klik op het hekje rechtsboven de tabel.
volgnr | Meldingsnummer BRO servicedesk | Melder | Wijzigingsverzoek | Domein of voorziening | Registratieobject of BRO component | Status | Beslisniveau | Argumentatie | Link BRO backlog | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM[jaartal][maand][volgnr.] | organisatie | veelal samenvatting in de vorm van een user story De volledige teksten zijn achterliggende pagina te vinden | Change Advisory Board of Portfolioraad | Alleen voor gebruik binnen programma | ||||||
323 | BM24 09 00057 | Rijkswaterstaat | Als bronhouder, wil ik in een aanlevermachtiging kunnen filteren op registratieobject, | Grondwatermonitoring domein | Grondwaterstandonderzoek | ingediend | ||||
322 | BM24 08 00308 | Informatiehuis Water | Als beheerder van de Aquo-domeintabel wil ik dat de (parameter)lijst GAR-stoffen wordt geupdated, gebaseerd op de meegeleverde IHW hulplijst grondwaterkwaliteit zodat leveranciers conform deze lijst kunnen aanleveren aan de BRO | Grondwatermonitoring domein | Grondwatersamenstellingsonderzoek | ingediend | ||||
321 | BM24 08 00297 | Trefoil Hydrology | Als gebruiker van de test-API BHP-Projecten wil ik dat de ‘Gemachtigde’ toe wordt gevoegd aan de respons en dat de ‘verstrekker’ weg mag uit de respons zodat de rollen overzichtelijk zijn in de respons | BRO systeem | Bronhouderportaal | ingediend | ||||
317 | BM24 07 00088 | TNO Hydrology and Reservoir Engineering | Als afdeling Hydrology and Reservoir Engineering van TNO wil ik een wijziging van de standaard zodat ik boormonsteranalyses aan de BRO kan aanleveren volgens het vigerende protocol van onze afdeling. | Bodem- en Grondonderzoek | BHR-G Geologisch booronderzoek | impactanalyse | GDFUN-345 | |||
313 | BM24 06 00312
| SWECO | Als bronhouder/Dataleverancier wil ik een aanpassing van de GAR standaard ( ihb parameterlijst) dan wel een generieke aanpassing aan de wijze waarop de AQUO domeinijsten worden gebruikt voor de parameterlijsten voor GAR ,SAD en BHR-P, zodat ik bij GAR zowel stoffen die vanuit gefiltreerde als stoffen die vanuit ongefiltreerde bemonstering zijn geanalyseerd kan registreren ( momenteel levert de wijze waarop de GAR parameterlijst wordt afgeleid uit de AQUO domeinlijst beperkingen op --vaste hoedanigheden). | alle domeinen | meerdere registratieobjecten | impactanalyse |
|
| GDFUN-344 |
|
303 | BM24 06 00020 | VOTB, Prorail en gemeente Utrecht. | Als gebruiker van de CPT’s uit de BRO wil ik dat de notatiewijze van de gemeten parameters wordt aangepast. | Bodem- en Grondonderzoek | Geotechnisch sondeeronderzoek (CPT) | impactanalyse (incl. consultatie domeinbegeleidingsgroep)ngediend | GDFUN-343 | |||
295 | BM23 11 00179 | Trefoil Hydrology | Als data-afnemer wil ik dat BRO-data ook uitgegeven wordt in een bron-format (bijvoorbeeld HDF5), zodat ik sneller BRO-data kan opvragen | BRO uitgifte | Alle RO's | impactanalyse | Wens vanuit de bronhouder (DBG), om BRO breed door te voeren. Eerste technische oplossingsrichting: voor te leggen aan DBG en koepels. | GDFUN-346 | ||
292 | BM24 03 00383 | Provincie Groningen | Als bronhouder wil ik van een booronderzoek de volledig uitgeschreven boormonsterbeschrijving kunnen bekijken/downloaden opvragen. | Bodem- en Grondonderzoek | BHR-GT | impactanalyse | cab | Er is een onderzoek met de marktpartijen, ook adviseurs, nodig. Ook dient de impact op de landelijke voorziening moeten worden meegewogen. | GDFUN-342 | |
287 | BM24 04 00061 | Communicatie GDN en & Frontoffice | Bij deze wil ik graag een wijzigingsverzoek indienen. Met de nieuwe versie van DINOloket is het niet meer mogelijk om een url van de helpfunctie te gebruiken (voor verwijzingen etc). | BRO-systeem | BRO/Dinoloket | impactanalyse | cab | GDFUN-341 | ||
226 | BM23 05 00008 | TAUW | Als data-afnemer van REGIS II Wil ik via een service de appelboor-functionaliteit kunnen gebruiken Omdat de appelboor-functionaliteit op het loket een range geeft, maar ik ben op zoek naar de waarde | BRO modellen | REGIS II | impactanalyse | Portfolioraad | GDFUN-309 |