Actuele BRO wijzigingsverzoeken
In onderstaand overzicht zijn de actuele wijzigingsverzoeken opgenomen. Over deze issues is nog geen besluit genomen door de Change Advisory Board (CAB). De status kan zijn:
aanvullende informatie is nodig van de melder of een expert, om de impact te bepalen,
de melding recent is en nog niet in het CAB is behandeld en staat op ingediend.
Onderstaand overzicht is op 3 december 2025 bijgewerkt.
Voor een volledig beeldscherm: klik op het hekje rechtsboven de tabel.
volgnr | Meldingsnummer BRO servicedesk | Melder | Wijzigingsverzoek | Domein of voorziening | Registratieobject of BRO component | Status | Beslisniveau | Argumentatie | Link BRO backlog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM[jaartal][maand][volgnr.] | organisatie | veelal samenvatting in de vorm van een user story De volledige teksten zijn achterliggende pagina te vinden | Change Advisory Board of Portfolioraad | Alleen voor gebruik binnen programma | |||||||||
370 | BM25 12 00125 | Roxit | Als dataleverancier voor Milieukwaliteit wens ik dat de waarden 'fractie kleiner dan 20 mm (SIKB0101-id: 978) en 'fractie groter dan 20 mm' (SIKB0101-id: 624) worden toegevoegd aan de waardelijst 'Hoedanigheid' binnen het registratie-object SAD. Zodat alle domeinwaarden uit de groep 'Asbestfracties' kunnen worden aangeleverd aan de BRO. | Milieukwaliteit | Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) | ingediend |
|
|
|
|
|
|
|
369 | BM25 12 00124 | Roxit | Als dataleverancier voor Milieukwaliteit wens ik dat de parameter 'Onopgeloste stoffen' (SIKB0101-ID: 4850) wordt toegevoegd aan de waardelijst 'Parameter' die gebruikt wordt binnen de registratie-objecten SAD en SLD. Zodat onderzoeken waarbij een analyse op deze parameter is uitgevoerd ook kunnen worden aangeleverd aan de BRO. | Milieukwaliteit | Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) en Overheidsbesluit Bodemverontreiniging (SLD) | ingediend |
|
|
|
|
|
|
|
368 | BM25 12 00098 | Provincie Zeeland | Als bronhouder voor grondwaterstanden wens ik dat de waarde “GW DataLens” wordt toegevoegd aan de waardelijst voor ‘beoordelingsprocedure’ (6.6 van de gegevenscatalogus), zodat wij bij de aanlevering van gwstanden gebruik kunnen maken van de validatietool GW DataLens. | Grondwatermonitoring | Grondwaterstandonderzoek | ingediend |
| ||||||
367 | Provincie Noord-Brabant | Als bronhouder en gebruiker van BROLoket wil ik graag de volgende functionele verbeteringen BROLoket voor het afbeelden van /zoeken/ filteren op GMN gegevens, zodat BROLoket -gebruikers GMN gegevens beter kunnen raadplegen (zie achterliggende pagina voor lijst met verbeterwensen) | Grondwatermonitoring | Grondwatermonitoringnet (GMN) | ingediend | ||||||||
366 | BM25 11 00567 | Gemeente Rotterdam | Als bronhoudert wil ik op het BROloket grondwatermonitoringsputten kunnen filteren op diepte (filterdiepte), zodat wij gegevens van stijghoogten in de diepere lagen beter kunnen vinden. | Grondwatermonitoring | Grondwatermonitoringput BROloket | ingediend | |||||||
365 | BM25 10 00501 | Evides | als Bronhouder wil ik dat de domeinopbouw van attribuut NITG code in GMW 1.1 standaard wordt aangepast door, naast de opbouw CNNCNNNN, ook de opbouw CCCCNNNN toe te staan, voor grondwatermonitoringputten die in het buitenland liggen , zodat ik die in het buitenland gelegen putten kan registreren in de BRO, met behoud van het NITGnummer. | Grondwatermonitoring | Grondwatermonitoringput | impactanalyse | BROFUN-403 | ||||||
364 | BM25 10 00241 | Rijkswaterstaat | Als Bronhouder wil ik dat in het Bronhouderportaal functionaliteit wordt gecreëerd waarmee aangeleverde brondocumenten door mij kunnen worden gewijzigd in enkele specifieke attributen zodat ik deze attributen zelf kan vullen met informatie over mijn organisatie. (Informatie welke niet via de dataleverancier meekomt en geen onderdeel is van de xml.) | BRO systeem | Bronhouderportaal | impactanalyse | De architectuur van de BRO is zodanig opgezet dat brondocumenten ná aanlevering niet meer gewijzigd worden. Het opnemen van deze (nu regelmatig ontbrekende) gegevens zal in het voorbereidende aanleverproces moeten worden opgelost. Wijzigen van aangeleverde gegevens kan via de aanwezige correctie-functionaliteit. | BROFUN-402 | |||||
353 | BM25 06 00219 | Rijkswaterstaat | Als gebruiker van het BROloket wil ik op geotechnisch labonderzoek kunnen filteren, op hetzelfde level als geotechnisch sondeer- en booronderzoek, zodat makkelijk inzichtelijk is of er laboratorium onderzoek is uitgevoerd in een gebied. Idem voor Bronhouderportaal. | BRO systemen | BROloket BHR-GT | impactanalyse |
|
| BRO-23277 BROFUN-397 |
|
|
| |
349 | BM25 08 00073
| Gemeente Dijk en Waard | Als Bronhouder wil ik de relevante openstaande onderzoeken (terugmeldingen) gemakkelijk kunnen delen met een uitvoerende partij, in ons geval de Omgevingsdienst, zodat deze partij over dezelfde informatie beschikt. (red.: wens komt overeen met verzoeknr. 343, waarin tevens machtiging om af te handelen door uitvoerende organisatie wordt voorgesteld.) | BRO systemen | Bronhouderportaal | impactanalyse |
| Raakt aan wijzigingsverzoek nummer 343 | BROFUN-395 |
|
|
| |
348 | BM25 07 00203
| Databeheer-team TNO | Als databeheerder van Mijnbouwwetvergunningen (EPL) wil ik dat het attribuut ‘besluitnummer’, in het brondocument ‘EPL_PublicationAmendment’ (EPL-wijzigingVergunning) optioneel wordt gemaakt, zodat gegevens vanuit het bronsysteem kunnen worden gesynchroniseerd naar de BRO. Daarnaast wil ik duidelijkheid verkrijgen voor de gebeurtenis ‘vergunningOvergedragen’. | Mijnbouwwet | Mijnbouwwetvergunning | impactanalyse |
|
| BROFUN-396 |
|
|
| |
343 | BM25 06 00403, BM25 08 00074 | Gemeente Amstelveen en Aalsmeer, gemeente Dijk en Waard | Als bronhouder van de BRO wil ik dat terugmeldingen op objecten, waarvan ik bronhouder ben en de omgevingsdienst de dataleverancier, direct bij de betreffende omgevingsdienst komen, waarbij zij ook gemachtigd zijn deze namens ons af te handelen. Zodat deze verzoeken rechtstreeks bij de afhandelende organisatie terecht komen. | BRO voorzieningen | meerdere voorzieningen en processen | impactanalyse |
| Wij erkennen dat het proces rondom terugmeldingen en vooral het geautomatiseerd delen van informatie met meerdere betrokken partners, nog kan worden geoptimaliseerd. Vooral om het voor betrokkenen, zoals bronhouder, dataleverancier, omgevingsdienst, effectief en vlot werkbaar te maken. Zeker nu dit met het toevoegen van Milieukwaliteits-gegevens aan de BRO een vlucht gaat nemen. Wel blijft het belangrijk dat de wettelijk vastgestelde rollen, zoals die van bronhouder, overeind blijven en in het bronhouderportaal tot uiting blijven komen. Om tot die optimalisatie te komen willen we de processen beter in beeld brengen zodat we deze goed doordacht kunnen doorvoeren in onze voorzieningen. | BROFUN-395 |
|
|
| |
338 | BM25 01 00136 | Gemeente Tholen | Als gebruiker van het BROloket wil ik dat grondwaterstanden in 1 tijdlijn worden weergegeven (ipv onderscheid tussen standen vóór 2020 en vanaf 2020), zodat ik een logische tijdlijn te zien krijg. | Grondwatermonitoring | Grondwaterstandonderzoek (GLD) | impactanalyse |
| Vanuit de Domein Begeleidings Groep Grondwater wordt de wens onderschreven. Volgende stap is om naar de technische impact te kijken. | BROFUN-393 |
|
|
| |
333 | BM24 11 00252 | GISteam BRO programma | Namens eindgebruikers: Als gebruiker van de BRO wil ik dat aangeleverde locaties op een internationaal gebruikte geometry encoding wijze (zoals bijv. GeoJSON of GML) worden opgeslagen, waarmee de opslag en vooral afname van BRO gegevens door gebruikers minder complex wordt. | Meerdere | Meerdere | impactanalyse |
|
| BRO-22135 BROFUN-394 |
|
|
|