Werkafspraak Geotechnische grondsoort Booronderzoek
Deze werkafspraak is aan de baseline toegevoegd op 1 juli 2021. Het betreft een aanpassing van definities in de catalogus conform de NEN-ISO norm. De werkafspraak heeft geen impact op het berichtenverkeer, de services en de voorzieningen.
Naam Werkafspraak: Geotechnische grondsoort Booronderzoek (BHR)
Betreft: Tranche 3, 4 Registratieobject Booronderzoek (BHR) van het domein Bodem- en grondonderzoek.
Geldig: 1-7-2021 tot aan de nieuwe versie.
Doelgroep: softwareleveranciers/ dataleveranciers/ bronhouders/ gebruikers van Booronderzoek van de vakgebieden Geotechniek en Geologie.
Besproken met organisaties: inhoudelijke met NEN commissie en review door VOTB, e.a.
Datum besproken en doorgevoerd: 11 - en 16 februari, 31 maart en 6 april 2021.
Aanleiding
Bij de implementatie van de BRO voor Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) is gebleken dat een aantal definities van geotechnische grondsoorten, volgens NEN-EN-ISO14688-1, verkeerd zijn opgenomen in de catalogus. Aangezien dit kan leiden tot verkeerde interpretaties is besloten om deze aanpassingen zo snel mogelijk door te voeren m.b.v. een werkafspraak. Tijdens de reeks besprekingen met het werkveld, voor het tot stand komen van de werkafspraak ‘Geotechnisch Booronderzoek - BHR-GT versie 2.1, tranche 3’, werd besloten dat de aanpassingen in de omschrijving van de geotechnische grondsoort in een aparte werkafspraak wordt opgenomen.
De werkafspraak gaat om een beschrijving van gebruik en procedure gegevens van de geotechnische grondsoort. De aanpassingen voor de geotechnische grondsoort voor Geotechnisch Booronderzoek (BHR-GT) zijn ook geldig voor andere vakgebieden van het booronderzoek (Geologisch booronderzoek (BHR-G), Toegepast Geologisch Booronderzoek (BHR-AG)).
Bij booronderzoek dient informatie over alle vakgebieden heen te worden gestandaardiseerd. Booronderzoek wordt namelijk vanuit meerdere vakgebieden met name voor de vakgebieden Geotechniek, Geologie en Toegepaste Geologie uitgevoerd.
Oplossingsrichting
Vanwege het feit dat de geotechnische grondsoort, en dus ook de definitie daarvan, tevens deel uitmaakt van de informatie van geologisch- (BHR-G) en toegepast geologisch booronderzoek (BHR-AG) is besloten om hier een aparte werkafspraak te maken aangezien deze werkafspraak voor meerdere catalogi geldt en dus generiek is voor booronderzoek.
Grondsoort booronderzoek wordt voor alle vakgebieden eenduidig gestandaardiseerd. Er zijn meerdere grondsoorten, de geotechnische grondsoort, bodemkundige- en wandonderzoek grondsoort NEN5401, geologische grondsoort etc. Deze werkafspraak gaat specifiek over de geotechnische grondsoort. De ‘Geotechnische grondsoort Booronderzoek (BHR)’ is van toepassing op de vakgebieden Geologisch booronderzoek (BHR-G), Geotechnisch Booronderzoek (BHR-GT) en later Toegepast Geologisch Booronderzoek (BHR-AG), doch niet voor Bodemkundig Booronderzoek (BHR-P) en Wandonderzoek (SFR). Bij BHR-P en SFR is de geotechnische grondsoort (NEN14688) niet opgenomen. Bij BHR-P en SFR is de grondsoort NEN5104 opgenomen.
Voor de werkafspraak is de lijst voor de geotechnische omschrijving van de grondsoort gebaseerd op de systematiek van NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 nl en is opgenomen in de bijlage Geotechnische grondsoort Booronderzoek.
De Grondsoorten zijn dus gebaseerd op de systematiek van NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 nl van de Geotechnische grondsoort. De namen van grondsoorten zijn het resultaat van de afspraken die zijn vastgelegd in de beschrijfprocedure NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 nl en zijn bepaald volgens het stroomschema opgenomen in NEN 8990:2020 nl.
Impact
De reeds aangeleverde informatie is volgens de juiste definitie geproduceerd en gelabeld. Dit betekent dat de informatie welke in de BRO is opgenomen juist is. Omdat het allen de definities betreft welke onjuist in de catalogus is opgenomen heeft het geen impact op de techniek en de uitwisseling van de informatie. Het betekent dat momenteel alleen bij het gebruik van de informatie in combinatie met de definitie van de betreffende grondsoorten volgens de catalogus verkeerde conclusies getrokken zouden kunnen worden.
Booronderzoeken worden vanuit meerdere vakgebieden uitgevoerd. Per vakgebied kan de gewenst informatie verschillen. Registratie worden per vakgebied ingericht. Deze werkafspraak Grondsoort Booronderzoek is van toepassing voor de deelonderzoeken Geologisch booronderzoek (BHR-G), Geotechnisch Booronderzoek (BHR-GT) en later Toegepast Geologisch Booronderzoek (BHR-AG)[1].
Er is geen impact op het berichtenverkeer, de LV-BRO het bronhouderportaal of de loketten aangezien de werkafspraak alleen betrekking heeft op de definities (semantiek) in de catalogus, niet op de vorm of manier van uitwisseling van waarden zelf.
Wel is er een beperkte impact aanwezig bij de Refcode service van de keten. De omschrijvingen van de grondsoort gaat over codes (waarden) van definities van waardelijsten die worden ook uitgegeven via de Refcode service. Softwareleveranciers laten op basis van die code de definities in hun software zien.
Geldigheid
Deze werkafspraak wordt doorgevoerd in volgende versies van de geraakte catalogi wanneer ze ter publieke consultatie worden aangeboden. De verwachting is dat dit voor BHR-GT gebeurd nog voor het einde van de programmafase in 2022. De nieuwe omschrijvingen van geotechnische grondsoort BHR-G is al opgenomen in catalogus v.199.
Na doorvoeren in deze twee catalogi vervalt de noodzaak voor deze werkafspraak. Ook in een toekomstige versie van BHR-AG zal deze wijziging doorgevoerd worden voordat deze opnieuw ter consultatie wordt aangeboden.
Bijlage: Geotechnische grondsoort Booronderzoek
Geotechnische grondsoort booronderzoek van toepassing voor Geologisch- (BHR-G), Geotechnisch- (BHR-GT) en Toegepast geologisch booronderzoek (BHR-AG). De tabel weergeeft de definities hoe die waren (kolom Tr2 - versie 1.1 (was)) en hoe de definities worden (kolom Tr3 - versie 2.1 (wordt)) volgens deze werkafspraak. De kolom 'Tr3 - versie 2.1 (wordt)' is dus de werkafsprakenlijst die gevolgd moet worden.
Geotechnische grondsoort | Toelichting | De namen van grondsoorten zijn het resultaat van de afspraken die zijn vastgelegd in de beschrijfprocedure NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 nl en zijn bepaald volgens het stroomschema opgenomen in NEN 8990:2020 nl. | De namen van grondsoorten zijn het resultaat van de afspraken die zijn vastgelegd in de beschrijfprocedure NEN-EN-ISO 14688-1. | |
GeotechnischeGrondsoort | Definitie | De lijst voor de geotechnische omschrijving van de grondsoort gebaseerd op de systematiek van NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 nl. | - |
Categorie | Waarde | Tr3 - versie 2.1 (wordt) De namen van grondsoorten zijn het resultaat van de afspraken die zijn vastgelegd in de beschrijfprocedure NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 nl en zijn bepaald volgens het stroomschema opgenomen in NEN 8990:2020 nl. | Tr2 - versie 1.1 (was) De namen van grondsoorten zijn het resultaat van de afspraken die zijn vastgelegd in de beschrijfprocedure NEN-EN-ISO 14688-1. | Status onveranderd |
keien | keien | Zeer grove minerale grond, waarvan de zeer grove fractie voor meer dan 50 % uit keien bestaat, zonder waarneembare andere bijmenging. | Zeer grove minerale grond die voor meer dan 95% uit keien bestaat. | |
keienMetGrind | Zeer grove minerale grond, waarvan de zeer grove fractie voor meer dan 50 % uit keien bestaat, en die voor de rest vooral uit grind bestaat. | Zeer grove minerale grond die voor 50 tot 95% uit keien en voor de rest vooral uit grind bestaat. | ||
keienMetZand | Zeer grove minerale grond, waarvan de zeer grove fractie voor meer dan 50 % uit keien bestaat, en die voor de rest vooral uit zand bestaat. | Zeer grove minerale grond die voor 50 tot 95% uit keien en voor de rest vooral uit zand bestaat. | ||
keienMetSilt | Zeer grove minerale grond, waarvan de zeer grove fractie voor meer dan 50 % uit keien bestaat met daartussen fijn materiaal dat zich gedraagt als silt. | Zeer grove minerale grond die bestaat uit keien die elkaar raken met daartussen fijn materiaal dat zich gedraagt als silt. | ||
keienMetKlei | Zeer grove minerale grond, waarvan de zeer grove fractie voor meer dan 50 % uit keien bestaat met daartussen fijn materiaal dat zich gedraagt als klei. | Zeer grove minerale grond die bestaat uit keien die elkaar raken met daartussen fijn materiaal dat zich gedraagt als klei. | ||
keitjes | keitjes | Zeer grove minerale grond, waarvan de zeer grove fractie voor meer dan 50 % uit keitjes bestaat, zonder waarneembare andere bijmenging. | Zeer grove minerale grond die voor meer dan 95% uit keitjes bestaat. | |
keitjesMetGrind | Zeer grove minerale grond, waarvan de zeer grove fractie voor meer dan 50 % uit keitjes bestaat, en die voor de rest vooral uit grind bestaat. | Zeer grove minerale grond die voor 50 tot 95% uit keitjes en voor de rest vooral uit grind bestaat. | ||
keitjesMetZand | Zeer grove minerale grond, waarvan de zeer grove fractie voor meer dan 50 % uit keitjes bestaat, en die voor de rest vooral uit zand bestaat. | Zeer grove minerale grond die voor 50 tot 95% uit keitjes en voor de rest vooral uit zand bestaat. | ||
keitjesMetSilt | Zeer grove minerale grond, waarvan de zeer grove fractie voor meer dan 50 % uit keitjes bestaat met daartussen fijn materiaal dat zich gedraagt als silt. | Zeer grove minerale grond die bestaat uit keitjes die elkaar raken met daartussen fijn materiaal dat zich gedraagt als silt. | ||
keitjesMetKlei | Zeer Grove minerale grond, waarvan de zeer grove fractie voor meer dan 50 % uit keitjes bestaat met daartussen fijn materiaal dat zich gedraagt als klei. | Zeer Grove minerale grond die bestaat uit keitjes die elkaar raken met daartussen fijn materiaal dat zich gedraagt als klei. | ||
grind | grind | Grove minerale grond, waarvan de grove fractie bestaat uit grind zonder waarneembare bijmenging. | Grove minerale grond die voor meer dan 95% uit grind bestaat. | |
grindMetKeien | Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit grind bestaat, en die voor de rest vooral uit keien bestaat. | Grove minerale grond die voor 50 tot 95% uit grind en voor de rest vooral uit keien bestaat. | ||
grindMetKeitjes | Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit grind bestaat, en die voor de rest vooral uit keitjes bestaat. | Grove minerale grond die voor 50 tot 95% uit grind en voor de rest vooral uit keitjes bestaat. | ||
zwakZandigGrind | Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit grind bestaat en voor 5 tot 20 % uit zand bestaat. | Grove minerale grond die voor meer dan 50% uit grind en voor 5 tot 20% uit zand bestaat. | ||
sterkZandigGrind | Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit grind en voor meer dan 20 % uit zand bestaat. | Grove minerale grond die voor meer dan 50% uit grind en voor meer dan 20% uit zand bestaat. | ||
siltigGrind | Grove minerale grond, waarvan de grove fractie bestaat uit grind met daartussen fijn materiaal dat zich gedraagt als silt. | Grove minerale grond die bestaat uit grind waarvan de korrels elkaar raken met daartussen fijn materiaal dat zich gedraagt als silt. | ||
kleiigGrind | Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit grind bestaat met daartussen fijn materiaal dat zich gedraagt als klei. | Grove minerale grond die uit grind bestaat waarvan de korrels elkaar raken met daartussen fijn materiaal dat zich gedraagt als klei. | ||
zand | zand | Grove minerale grond, waarvan de grove fractie uit zand bestaat, zonder waarneembare bijmenging. | Grove minerale grond die voor meer dan 95% uit zand bestaat. | |
zandMetKeien | Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit zand bestaat, en die voor de rest vooral uit keien bestaat. | Grove minerale grond die voor 50 tot 95% uit zand en voor de rest vooral uit keien bestaat. | ||
zandMetKeitjes | Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit zand bestaat, en die voor de rest vooral uit keitjes bestaat. | Grove minerale grond die voor 50 tot 95% uit zand en voor de rest vooral uit keitjes bestaat. | ||
zwakGrindigZand | Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit zand bestaat, en die voor 5 tot 20 % uit grind bestaat. | Grove minerale grond die voor meer dan 50% uit zand en voor 5 tot 20% uit grind bestaat. | ||
sterkGrindigZand | Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit zand bestaat, en die voor meer dan 20 % uit grind bestaat. | Grove minerale grond die voor meer dan 50% uit zand en voor meer dan 20% uit grind bestaat. | ||
siltigZand | Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit zand bestaat, en die verder uit fijn materiaal bestaat, dat zich gedraagt als silt. | Grove minerale grond die voor meer dan 50% uit zand bestaat en verder uit fijn materiaal dat zich gedraagt als silt. | ||
siltigZandMetGrind | Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit zand bestaat, en die verder bestaat uit fijn materiaal dat zich gedraagt als silt, en die grind bevat. | Grove minerale grond die voor meer dan 50% uit zand bestaat, en verder vooral uit fijn materiaal dat zich gedraagt als silt, en grind bevat. | ||
kleiigZand | Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit zand bestaat, en die verder uit fijn materiaal bestaat, dat zich gedraagt als klei. | Grove minerale grond die voor meer dan 90% uit zand bestaat en verder uit fijn materiaal dat zich gedraagt als klei. | ||
kleiigZandMetGrind | Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit zand bestaat, en die verder bestaat uit fijn materiaal dat zich gedraagt als klei, en die grind bevat. | Grove minerale grond die voor meer dan 90% uit zand bestaat en verder vooral uit fijn materiaal dat zich gedraagt als klei, en grind bevat. | ||
silt | silt | Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt, geen grind of zeer grof materiaal en geen zichtbaar of voelbaar zand (bij uitsmeren over de hand) bevat. | Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt, geen grind of zeer grof materiaal en geen zichtbaar of voelbaar zand (bij uitsmeren over de hand) bevat. | onveranderd |
siltMetKeien | Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt en keien bevat. | Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt en keien en ander zeer grof en grof materiaal bevat. | ||
siltMetKeitjes | Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt en keitjes bevat. | Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt en keitjes en grof materiaal bevat. | ||
zwakGrindigSilt | Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt en enkele grindkorrels bevat. | Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt, geen zeer grof materiaal en enkele grindkorrels bevat. | ||
sterkGrindigSilt | Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt en veel grindkorrels bevat. | Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt, geen zeer grof materiaal en veel grindkorrels bevat. | ||
zwakZandigSilt | Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt, zichtbaar en nauwelijks voelbaar zand en geen grind of zeer grof materiaal bevat. | Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt, zichtbaar en nauwelijks voelbaar zand en geen grind of zeer grof materiaal bevat. | onveranderd | |
zwakZandigSiltMetGrind | Fijne minerale grond grond die zich gedraagt als silt, zichtbaar en nauwelijks voelbaar zand en grind bevat. | Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt, zichtbaar en nauwelijks voelbaar zand en enkele grindkorrels bevat. | ||
sterkZandigSilt | Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt, goed zichtbaar en duidelijk voelbaar zand en geen grind of zeer grof materiaal bevat. | Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt, goed zichtbaar en duidelijk voelbaar zand en geen grind of zeer grof materiaal bevat. | onveranderd | |
sterkZandigSiltMetGrind | Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt, goed zichtbaar en duidelijk voelbaar zand en grind bevat. | Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt, goed zichtbaar en duidelijk voelbaar zand en enkele grindkorrels bevat. | ||
klei | klei | Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, geen grind of zeer grof materiaal en geen zichtbaar of voelbaar zand bevat. | Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, geen grind of zeer grof materiaal en geen zichtbaar of voelbaar zand bevat. | onveranderd |
kleiMetKeien | Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei en keien bevat. | Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, keien bevat tot een maximum van 30% en voor een niet nader bepaald deel uit ander zeer grof en grof materiaal bestaat. | ||
kleiMetKeitjes | Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei en keitjes bevat. | Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, keitjes bevat tot een maximum van 30% en voor een niet nader bepaald deel uit grof materiaal bestaat. | ||
zwakGrindigeKlei | Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, enkele grindkorrels en geen zichtbaar of voelbaar zand bevat. | Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, enkele grindkorrels en geen zichtbaar of voelbaar zand bevat. | onveranderd | |
sterkGrindigeKlei | Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, veel grindkorrels en geen zichtbaar of voelbaar zand bevat. | Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, veel grindkorrels en geen zichtbaar of voelbaar zand bevat. | onveranderd | |
zwakZandigeKlei | Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, zichtbaar en nauwelijks voelbaar zand en geen grind of grover materiaal bevat. | Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, zichtbaar en nauwelijks voelbaar zand en geen grind of grover materiaal bevat. | onveranderd | |
zwakZandigeKleiMetGrind | Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, zichtbaar en nauwelijks voelbaar zand en grind bevat. | Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, zichtbaar en nauwelijks voelbaar zand en enkele grindkorrels bevat. | ||
sterkZandigeKlei | Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, goed zichtbaar en duidelijk voelbaar zand en geen grind of grover materiaal bevat. | Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, goed zichtbaar en duidelijk voelbaar zand en geen grind of grover materiaal bevat. | onveranderd | |
sterkZandigeKleiMetGrind | Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, goed zichtbaar en duidelijk voelbaar zand en grind bevat. | Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, goed zichtbaar en duidelijk voelbaar zand en enkele grindkorrels bevat. | ||
detritus | detritus | Organische grond die uit detritus bestaat, een organisch materiaal met nauwelijks enige treksterkte, dat uit gebroken vezels bestaat en weinig samenhang vertoont. | Organische grond die uit detritus bestaat, een organisch materiaal met nauwelijks enige treksterkte, dat uit gebroken vezels bestaat en weinig samenhang vertoont. | onveranderd |
zwakZandigeDetritus | Organische grond die uit detritus bestaat en zichtbaar en nauwelijks voelbaar zand bevat. | Organische grond die uit detritus bestaat en voelbaar zandkorrels bevat. | ||
sterkZandigeDetritus | Organische grond die uit detritus bestaat en goed zichtbaar en goed voelbaar zand bevat. | Organische grond die uit detritus bestaat en zichtbaar zandkorrels bevat. | ||
siltigeDetritus | Organische grond die uit detritus bestaat en waarneembaar silt bevat. | Organische grond die uit detritus bestaat en waarneembaar silt bevat. | onveranderd | |
kleiigeDetritus | Organische grond die uit detritus bestaat en waarneembaar klei bevat. | Organische grond die uit detritus bestaat en waarneembaar klei bevat. | onveranderd | |
humus | humus | Organische grond die uit humus bestaat, een gehomogeniseerd mengsel zonder treksterkte dat hoofdzakelijk bestaat uit de niet-makkelijk afbreekbare resten van de bovengrondse delen van planten. | Organische grond die uit humus bestaat, een gehomogeniseerd mengsel zonder treksterkte dat hoofdzakelijk bestaat uit de niet-makkelijk afbreekbare resten van de bovengrondse delen van planten. | onveranderd |
zwakZandigeHumus | Organische grond die uit humus bestaat en zichtbaar en nauwelijks voelbaar zand bevat. | Organische grond die uit humus bestaat en voelbaar zandkorrels bevat. | ||
sterkZandigeHumus | Organische grond die uit humus bestaat en goed zichtbaar en goed voelbaar zand bevat. | Organische grond die uit humus bestaat en zichtbaar zandkorrels bevat. | ||
siltigeHumus | Organische grond die uit humus bestaat en waarneembaar silt bevat. | Organische grond die uit humus bestaat en waarneembaar silt bevat. | onveranderd | |
kleiigeHumus | Organische grond die uit humus bestaat en waarneembaar klei bevat. | Organische grond die uit humus bestaat en waarneembaar klei bevat. | onveranderd | |
veen | veen | Organische grond die uit veen bestaat, een vezelig en samenhangend organisch materiaal met enige treksterkte dat bestaat uit de nog gedeeltelijk als zodanig herkenbare delen van planten. | Organische grond die uit veen bestaat, een vezelig en samenhangend organisch materiaal met enige treksterkte dat bestaat uit de nog gedeeltelijk als zodanig herkenbare delen van planten. | onveranderd |
zwakZandigVeen | Organische grond die uit veen bestaat en zichtbaar en nauwelijks voelbaar nauwelijks voelbaar zand bevat. | Organische grond die uit veen bestaat en voelbaar zandkorrels bevat. | ||
sterkZandigVeen | Organische grond die uit veen bestaat en goed zichtbaar en goed voelbaar zand bevat. | Organische grond die uit veen bestaat en zichtbaar zandkorrels bevat. | ||
siltigVeen | Organische grond die uit veen bestaat en waarneembaar silt bevat. | Organische grond die uit veen bestaat en waarneembaar silt bevat. | onveranderd | |
kleiigVeen | Organische grond die uit veen bestaat en waarneembaar klei bevat. | Organische grond die uit veen bestaat en waarneembaar klei bevat. | onveranderd | |
bruinkool | bruinkool | Organische grond die compact is en een hoge treksterkte heeft. | Organische grond, die compact is en een hoge treksterkte heeft. | onveranderd |
gyttja | gyttja | Organische grond die amorf is, stroef aanvoelt en een pasta-achtige consistentie heeft. | Organische grond, die amorf is, stroef aanvoelt en een pasta-achtige consistentie heeft. | onveranderd |
[1] Registratieobject Toegepaste Geologie (BHR-AG) is uitgesteld. Zie berichtgeving hierover op de site: