Inhoud kenset grondwatermonitoring (GM) in samenhang
1. Inhoudsopgave
2. Toepassing en gebruik
De kenset GM in samenhang bevat de samenvattende/karakteristieke gegevens van registratieobjecten in het grondwatermonitoring domein, inclusief onderlinge relaties tussen deze registratieobjecten. Deze kenset GM in samenhang bevat dus niet de volledige inhoud van de registratieobjecten. Voor het opvragen van de volledige inhoud over de registratieobjecten, zie de Producten en Diensten pagina van de Basisregistratie Ondergrond, en in het bijzonder ook: Handreiking Afname BRO Gegevens
De kenset GM in samenhang bestaat uit verschillende tabellen die onderling relaties met elkaar hebben. Deze kenset GM in samenhang zal worden gebruikt diverse uitgifte kanalen. Zo zal deze bijvoorbeeld worden gebruikt voor het uitgifteloket en de uitgifte webservices van de BRO, als ook diverse uitgifte web services via PDOK.
Merk op: De implementatie van de kenset GM in samenhang, en bijbehorende services is nog in ontwikkeling. Wanneer deze gereed zijn zal dat in deze documentatie bijgewerkt worden.
Per variant kan er sprake zijn van kleine nuances voor wat betreft de inhoud van de services. De variant die hier beschreven is, heeft betrekking op de inhoud voor de uitgifte webservices die via PDOK beschikbaar zullen worden gesteld. Deze bevat bijvoorbeeld ook doorverwijzingen naar BRO uitgifteservices (REST APIs) waarmee de volledige object informatie opgevraagd kan worden (uitgiftedocument in BRO IMBRO XML formaat), of nadere object informatie opgevraagd kan worden (bijv CSV van een GLD reeks). Deze doorverwijzingen zullen mogelijk niet worden opgenomen in de andere uitgifte services.
Via PDOK zal de GM kenset in samenhang middels de volgende OGC Webservices worden aangeboden;
WMS
ATOM (als dataset in GeoPackage formaat)
2.1. Onderlinge relaties
Iedere tabel in de kenset GM in samenhang zal worden opgenomen in bovenstaande services. Het gaat om ofwel aparte lagen per tabel (WMS), aparte feature types per tabel (API-Features) of als aparte tabel in de GeoPackage (ATOM).
Om de gegevens in samenhang te bevragen dient gebruik gemaakt te worden van de samenhang tussen de tabellen. Deze samenhang is opgenomen via refererende sleutels (foreign keys) in de tabellen, welke worden gekenmerkt door de suffix '_fk'. Deze verwijzen naar de primaire sleutel (primary key) van een andere tabel. Dit vereist een getrapte bevraging aan de webservice, danwel het opstellen van een geschikte (Inner) Join bij het bevragen a.d.h.v. de kenset.
3. Schematisering van onderlinge relaties
4. Overzicht per tabel
4.1. gm_gmw
Attribuut naam (EN) | Attribuut naam (NL) | generiek/specifiek | Toelichting |
---|---|---|---|
gm_gmw_pk | gm_gmw_pk | specifiek | Primaire sleutel van gm_gmw tabel |
bro_id | BRO-ID | generiek | |
delivery_accountable_party | bronhouder | generiek | |
quality_regime | kwaliteitsregime | generiek | |
object_registration_time | tijdstip registratie object | generiek | |
latest_addition_time | tijdstip laatste aanvulling | generiek | |
registration_completion_time | tijdstip voltooiing registratie | generiek | |
latest_correction_time | tijdstip laatste correctie | generiek | |
under_review_time | in onderzoek sinds | generiek | |
deregistration_time | tijdstip uit registratie genomen | generiek | Alleen van toepassing voor gerelateerde objecten |
number_of_monitoring_tubes | aantal monitoringbuizen | specifiek | |
nitg_code | nitg code | specifiek | |
well_code | put code | specifiek | |
owner | eigenaar | specifiek | |
well_construction_date | inrichtingsdatum put | specifiek | |
well_removal_date | opruimingsdatum put | specifiek | |
construction_standard | kwaliteitsnorm inrichting | specifiek | |
initial_function | initiële functie | specifiek | |
well_head_protector | beschermconstructie | specifiek | |
local_vertical_reference_point | lokaal verticaal referentiepunt | specifiek | |
ground_level_position | maaiveldpositie | specifiek | |
imbro_xml_url | IMBRO XML URL | specifiek | Link naar object inhoud GMW |
delivered_location | Aangeleverde locatie | specifiek | Geometrie (Punt) in GML encoding (GML v3.2.1). |
standardized_location | Gestandaardiseerde locatie | generiek | Geometrie (Punt), zoals gestandaardiseerd naar het ETRS89 (EPSG:4258) referentiestelsel. |
4.2. gm_gmw_monitoringtube
Attribuut naam (EN) | Attribuut naam (NL) | generiek/specifiek | Toelichting |
---|---|---|---|
gm_gmw_monitoringtube_pk | gm_gmw_monitoringtube_pk | specifiek | Primaire sleutel van gm_gmw_monitoringtube tabel |
gm_gmw.href | specifiek | Een link (url), waarmee de inhoud van de betreffende GMW geraadpleegd kan worden in de OGC API - Features service. Dit attribuut is enkel in deze service aanwezig (i.e. niet in WMS of ATOM). | |
gm_gmw_fk | gm_gmw_fk | specifiek | Refererende sleutel naar gm_gmw tabel |
gmw_bro_id | BRO-ID | specifiek | Het BRO-ID van de gerelateerde GMW. |
tube_number | buisnummer | specifiek | |
tube_status | buisstatus | specifiek | |
tube_in_use | buis in gebruik | specifiek | |
tube_top_diameter | diameter bovenkant buis | specifiek | |
screen_top_position | positie bovenkant filter | specifiek | |
screen_bottom_position | positie onderkant filter | specifiek | |
electrode_top_position | positie bovenste elektrode | specifiek | |
electrode_bottom_position | positie onderste elektrode | specifiek | |
standardized_location | Gestandaardiseerde locatie | generiek | Geometrie (Punt), zoals gestandaardiseerd naar het ETRS89 (EPSG:4258) referentiestelsel. N.b. geometrie is overgenomen van bijbehorende feature uit gm_gmw tabel. |
4.3. gm_gmn
Attribuut naam (EN) | Attribuut naam (NL) | generiek/specifiek | Toelichting |
---|---|---|---|
gm_gmn_pk | gm_gmn_pk | specifiek | Primaire sleutel van gm_gmn tabel |
bro_id | BRO-ID | generiek | |
delivery_accountable_party | bronhouder | generiek | |
quality_regime | kwaliteitsregime | generiek | |
object_registration_time | tijdstip registratie object | generiek | |
latest_addition_time | tijdstip laatste aanvulling | generiek | |
registration_completion_time | tijdstip voltooiing registratie | generiek | |
latest_correction_time | tijdstip laatste correctie | generiek | |
under_review_time | in onderzoek sinds | generiek | |
deregistration_time | tijdstip uit registratie genomen | generiek | Alleen van toepassing voor gerelateerde objecten |
name | naam | specifiek | |
delivery_context | kader aanlevering | specifiek | |
monitoring_purpose | monitoringdoel | specifiek | |
groundwater_aspect | grondwateraspect | specifiek | |
start_date_monitoring | begindatum monitoring | specifiek | |
end_date_monitoring | einddatum monitoring | specifiek | |
imbro_xml_url | IMBRO XML URL | specifiek | Link naar object inhoud GMN |
standardized_location | Gestandaardiseerde locatie | specifiek | Geometrie (MultiPunt), zoals gestandaardiseerd naar het ETRS89 (EPSG:4258) referentiestelsel. N.b. Geometrie is overgenomen van bijbehorende features uit gm_gmw tabel, geaggregeerd tot MultiPunt. |
4.4. gm_gmn_measuringpoint
Attribuut naam (EN) | Attribuut naam (NL) | generiek/specifiek | Toelichting |
---|---|---|---|
gm_gmn_measuringpoint_pk | gm_gmn_measuringpoint_pk | specifiek | Primaire sleutel van gm_gmn_measuringpoint tabel |
gm_gmn.href | specifiek | Een link (url), waarmee de inhoud van de betreffende GMN geraadpleegd kan worden in de OGC API - Features service. Dit attribuut is enkel in deze service aanwezig (i.e. niet in WMS of ATOM). | |
gm_gmn_fk | gm_gmn_fk | specifiek | Refererende sleutel naar gm_gmn tabel |
gm_gmw_monitoringtube.href | specifiek | Een link (url), waarmee de inhoud van de betreffende gm_gmw_monitoringtube (GMW - Monitoringbuis) geraadpleegd kan worden in de OGC API - Features service. Dit attribuut is enkel in deze service aanwezig (i.e. niet in WMS of ATOM). | |
gm_gmw_monitoringtube_fk | gm_gmw_monitoringtube_fk | specifiek | Refererende sleutel naar gm_gmw_monitoringtube (GMW - Monitoringbuis) tabel |
gmn_bro_id | BRO-ID | specifiek | Het BRO-ID van de gerelateerde GMN. |
measuring_point_code | meetpuntcode | specifiek | |
standardized_location | Gestandaardiseerde locatie | generiek | Geometrie (Punt), zoals gestandaardiseerd naar het ETRS89 (EPSG:4258) referentiestelsel. N.b. geometrie is overgenomen van bijbehorende feature uit gm_gmw tabel. |
4.5. gm_gmn_reference
Attribuut naam (EN) | Attribuut naam (NL) | generiek/specifiek | Toelichting |
---|---|---|---|
gm_gmn_reference_pk | gm_gmn_reference_pk | specifiek | Primaire sleutel van gm_gmn_reference tabel |
gm_gmn.href | specifiek | Een link (url), waarmee de inhoud van de betreffende GMN geraadpleegd kan worden in de OGC API - Features service. Dit attribuut is enkel in deze service aanwezig (i.e. niet in WMS of ATOM). | |
gm_gmn_fk | gm_gmn_fk | specifiek | Refererende sleutel naar gm_gmn tabel |
gm_gld.href | specifiek | Een link (url), waarmee de inhoud van de betreffende GLD geraadpleegd kan worden in de OGC API - Features service. Dit attribuut is enkel in deze service aanwezig (i.e. niet in WMS of ATOM). | |
gm_gld_fk | gm_gld_fk | specifiek | Refererende sleutel naar gm_gld tabel |
gm_gar.href | specifiek | Een link (url), waarmee de inhoud van de betreffende GAR geraadpleegd kan worden in de OGC API - Features service. Dit attribuut is enkel in deze service aanwezig (i.e. niet in WMS of ATOM). | |
gm_gar_fk | gm_gar_fk | specifiek | Refererende sleutel naar gm_gar tabel |
gmn_bro_id | BRO-ID | specifiek | Het BRO-ID van de gerelateerde GMN. |
gld_or_gar_or_frd_bro_id | BRO-ID | specifiek | Het BRO-ID van het gerelateerde registratieobject, zijnde óf een GLD, óf een GAR, óf een FRD. |
standardized_location | Gestandaardiseerde locatie | generiek | Geometrie (Punt), zoals gestandaardiseerd naar het ETRS89 (EPSG:4258) referentiestelsel. N.b. geometrie is overgenomen van bijbehorende feature uit gm_gld of gm_gld tabel, welke op zijn beurt zijn overgenomen van bijbehorende feature uit gm_gmw tabel. |
4.6. gm_gld
Attribuut naam (EN) | Attribuut naam (NL) | generiek/specifiek | Toelichting |
---|---|---|---|
gm_gld_pk | gm_gld_pk | specifiek | Primaire sleutel van gm_gld tabel |
gm_gmw_monitoringtube.href | specifiek | Een link (url), waarmee de inhoud van de betreffende gm_gmw_monitoringtube (GMW - Monitoringbuis) geraadpleegd kan worden in de OGC API - Features service. Dit attribuut is enkel in deze service aanwezig (i.e. niet in WMS of ATOM). | |
gm_gmw_monitoringtube_fk | gm_gmw_monitoringtube_fk | specifiek | Refererende sleutel naar gm_gmw_monitoringtube (GMW - Monitoringbuis) tabel |
bro_id | BRO-ID | generiek | |
delivery_accountable_party | bronhouder | generiek | |
quality_regime | kwaliteitsregime | generiek | |
object_registration_time | tijdstip registratie object | generiek | |
latest_addition_time | tijdstip laatste aanvulling | generiek | |
registration_completion_time | tijdstip voltooiing registratie | generiek | |
latest_correction_time | tijdstip laatste correctie | generiek | |
under_review_time | in onderzoek sinds | generiek | |
number_of_observations | aantal observaties | specifiek | |
research_first_date | datum eerste meting | specifiek | |
research_last_date | datum laatste meting | specifiek | |
imbro_xml_url | IMBRO XML URL | specifiek | Link naar object inhoud GLD |
series_unknown_csv_url | reeks onbekend CSV URL | specifiek | Link naar CSV van tijd-meetwaarde reeks van ‘mate beoordeling’ = ‘onbekend’ |
series_preliminary_csv_url | reeks voorlopig CSV URL | specifiek | Link naar CSV van tijd-meetwaarde reeks van ‘mate beoordeling’ = ‘voorlopig’ |
series_fully_assessed_csv_url | reeks volledigBeoordeeld CSV URL | specifiek | Link naar CSV van tijd-meetwaarde reeks van ‘mate beoordeling’ = ‘volledigBeoordeeld’ |
standardized_location | Gestandaardiseerde locatie | specifiek | Geometrie (Punt), zoals gestandaardiseerd naar het ETRS89 (EPSG:4258) referentiestelsel. N.b. geometrie is overgenomen van bijbehorende feature uit gm_gmw tabel. |
4.7. gm_gar
Attribuut naam (EN) | Attribuut naam (NL) | generiek/specifiek | Toelichting |
---|---|---|---|
gm_gar_pk | gm_gar_pk | specifiek | Primaire sleutel van gm_gar tabel |
gm_gmw_monitoringtube.href | specifiek | Een link (url), waarmee de inhoud van de betreffende gm_gmw_monitoringtube (GMW - Monitoringbuis) geraadpleegd kan worden in de OGC API - Features service. Dit attribuut is enkel in deze service aanwezig (i.e. niet in WMS of ATOM). | |
gm_gmw_monitoringtube_fk | gm_gmw_monitoringtube_fk | specifiek | Refererende sleutel naar gm_gmw_monitoringtube (GMW - Monitoringbuis) tabel |
bro_id | BRO-ID | generiek | |
delivery_accountable_party | bronhouder | generiek | |
quality_regime | kwaliteitsregime | generiek | |
object_registration_time | tijdstip registratie object | generiek | |
latest_addition_time | tijdstip laatste aanvulling | generiek | |
registration_completion_time | tijdstip voltooiing registratie | generiek | |
latest_correction_time | tijdstip laatste correctie | generiek | |
under_review_time | in onderzoek sinds | generiek | |
sampling_date_time | tijdstip veldonderzoek | specifiek | |
imbro_xml_url | IMBRO XML URL | specifiek | Link naar object inhoud GAR |
standardized_location | Gestandaardiseerde locatie | specifiek | Geometrie (Punt), zoals gestandaardiseerd naar het ETRS89 (EPSG:4258) referentiestelsel. N.b. geometrie is overgenomen van bijbehorende feature uit gm_gmw tabel. |
5. Voorbeeld; gegeven een GLD, de bijbehorende GMW gegevens zoeken
Stel dat men graag wil zoeken op één grondwaterstandsdossier (GLD), en daarbij tevens de gegevens van de bijbehorende grondwatermonitoringput (GMW) wil weten.
In dat geval start de gebruiker bij de gm_gld tabel. Stel dat men geïnteresseerd is in het GLD dossier met bro_id = ‘GLD000000000001';
gm_gld
gm_gld_pk | gm_gmw_monitoringtube_fk | bro_id | <overige attributen> |
---|---|---|---|
9650 | 26081 | GLD000000000001 | … |
9651 | 26080 | GLD000000000002 | … |
Zoals te zien bevat de bijbehorende feature in deze tabel het attribuut ‘gm_gmw_monitoringtube_fk’ met waarde ‘26081'. Daarmee wordt verwezen naar de monitoringbuis in de gm_gmw_monitoringtube tabel met ‘gm_gmw_monitoringtube_pk’ = '26081’;
gm_gmw_monitoringtube
gm_gmw_monitoringtube_pk | gm_gmw_fk | tube_number | <overige attributen> |
---|---|---|---|
26081 | 20209 | 1 | … |
26080 | 20208 | 1 | … |
In deze gm_gmw_monitoringtube tabel is te zien dat de betreffende feature in deze tabel (met ‘gm_gmw_monitoringtube_pk’ = ‘26081'), een attribuut ‘gm_gmw_fk' heeft met waarde '20209’. Daarmee wordt verwezen naar de grondwatermonitoringput in de gm_gmw tabel met ‘gm_gmw_pk’ = '26081’;
gm_gmw
gm_gmw_pk | bro_id | <overige attributen> |
---|---|---|
20209 | GMW000000027931 | … |
20208 | GMW000000027930 | … |
Tot slot kan in de gm_gmw tabel de betreffende feature inderdaad voorkomt (feature met ‘gm_gmw_pk’ = ‘20209'). Daarmee kunnen dan ook de gerelateerde gegevens uit de tabel worden afgelezen. Bijvoorbeeld dat de bro_id van deze gerelateerde put gelijk is aan 'GMW000000027931'.