Bodemkundig booronderzoek (BHR-P)
Documentatie Bodemkundig booronderzoek BHR-P | Productie(vanaf 1 juli 2021) versie 2.0 gegevenscatalogus 2.0 | verwacht vanaf 1 januari 2023) versie 2.0 gegevenscatalogus 2.1 |
---|---|---|
Scopedocument | ||
Gegevenscatalogus | ||
Werkafspraken (cumulatieve evt.) | werkafspraak tranche 3 chemische analyses SFR en BHR-P notitie: werkafspraak 'aanleveren SFR en BHR-P' is verwerkt in de gegevenscatalogus | |
Storymap | ||
Verslag van publieke consultatie | ||
Voorbeeldberichten innameservices | ||
Berichtencatalogus uitgifteservices | ||
Voorbeeldberichten uitgifteservices | ||
Berichtenschema's - xsd's en wsdl's | ||
URL's publieke REST services |
versie 1.0 In productie vanaf 1 januari 2018 tot 1 juli 2021 | |
---|---|
Gegevenscatalogus | |
Innamehandboek | |
Koppelvlakbeschrijving inname | |
Uitgiftehandboek | |
Koppelvlakbeschrijving uitgifte | |
Berichtenschema's - xsd's en wsdl's |