Download PDF
Download page Geaccepteerde BRO wijzigingsverzoeken.
Geaccepteerde BRO wijzigingsverzoeken
In dit overzicht zijn de geaccepteerde wijzigingsverzoeken weergegeven die opgenomen in de backlog van de BRO. Samen met gebruikers en experts worden deze geprioriteerd en vervolgens wordt de uitvoering gepland.
De wijzigingsverzoeken die zijn geaccepteerd en inmiddels door de BRO zijn gerealiseerd, zijn te vinden op de pagina Gerealiseerde BRO Wijzigingsverzoeken
Deze lijst is bijgewerkt op 16 januari 2023.
Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
The table is being loaded. Please wait for a bit ...
volgnr | Meldingsnummer BRO servicedesk | Melder | Wijzigingsverzoek | Registratieobject of BRO onderdeel | Status | Beslisniveau | Besluit | Argumentatie | Link BRO backlog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM[jaartal][maand][volgnr.] | organisatie | veelal samenvatting in de vorm van een user story De volledige teksten zijn te vinden op volledige teksten BRO wijzigingsverzoeken | object/domein of BROsysteem | Change Advisory Board of Portfolioraad | Alleen voor gebruik binnen programma | ||||
199 | BM22 12 00244 | Rijkswaterstaat Trefoil | Als gebruiker van het Bronhouderportaal Wil ik in de rapportages van het Bronhouderportaal een kolom 'dataleverancier' Zodat ik weet welke organisatie de gegevens heeft aangeleverd | Bronhouderportaal | afgehandeld | cab | geaccepteerd | Dit is functionaliteit die het werk van de bronhouder ondersteund en past binnen de doelstelling van het portaal. Deze functie wordt meegenomen in de huidige optimalisatie-slag van het portaal. | BRO-11032 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
198 | BM22 10 00280 | Verbelco | Als gegevensbeheerder/BROdataleverancier wil ik, namens mijn bronhouders, dat de waarde 'SIKB2001-2018' aan de waardenlijst van GMW kwaliteitsnormInrichting wordt toegevoegd, zodat het actuele protocol voor het plaatsen van peilbuizen in de BRO kan worden geregistreerd. | GMW | afgehandeld | cab | geaccepteerd | Impact is laag, er worden geen businessregels geraakt. Waarde is aanwezig. Oplossing gaat via generieke werkafspraak 'waardelijsten'. | BROK-3518 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
197 | BM22 11 00249 | TNO - Geomodelling | We werken momenteel aan een nieuwe, kleine release van het BRO-model REGIS II. Met deze release wordt het model voorzien van onzekerheidsinformatie van de geometrie (top, basis en dikte) van de in REGIS II gekarteerde hydrogeologische eenheden (in de volksmond ‘de kleilagen’). | REGIS II | afgehandeld | cab | geaccepteerd | Deze wordt in een werkafspraak meegenomen. | BROSVO-1360 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
196 | BM22 11 00023 | Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. | Volgend jaar kunnen tevens off-shore data van boringen, sonderingen en geotechnisch laboratoriumonderzoek aan de BRO worden aangeleverd. De bulk van de onderzoeksdata zijn echter de (ondiepe) seismische surveys zoals voor bijvoorbeeld off-shore wind projecten. Graag in de planning meenemen deze data eveneens via de BRO beschikbaar te maken. | BHR en CPT | naar domein begeleidingsgroep GWW, daarna portfolioraad en evt. Regieraad | Regieraad | Dit verzoek zal op strategisch niveau door het BRO programma worden behandeld en beoordeeld. | BROF-237 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. | |
195 | BM22 10 00181 | Brabant Water | Is het mogelijk om het ''object ID bronhouder'' zichtbaar en/of selecteerbaar te maken in het broloket? | BROloket | afgehandeld | cab | geaccepteerd | BRO-ID is geen betekenisvol gegevens ID. Uitgifte object-ID bronhouder is alleen aan de bronhouder. We lezen in dit verzoek dat er voor uitgifte (BROloket) behoefte is om een eigen betekenisvol ID terug te ontvangen. We nemen deze usecase mee voor 'MijnBRO'. (dit zal niet op korte termijn plaatsvinden) | BROK-3511 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
192 | BM22 09 00177 | Rijksvastgoedbedrijf | Als BRO-coördinator in het Bronhouderportaal Wil ik kunnen rapporteren op projectstatus Zodat ik niet alle projecten open hoef te klikken om erachter te komen of er machtigingen zijn aangemaakt, of er leveringen zijn gedaan etc. | Bronhouderportaal | afgehandeld | cab | geaccepteerd | Het verzoek zal generiek worden meegenomen in de doorontwikkeling van onze rapportages. Feitelijk zien we dit als een koppeling met bestaande rapportage-functionaliteit. De wijze waarop zal met indiener tzt worden afgestemd. | BRO-10208 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
190 | BM22 08 00383 | Rijkswaterstaat | Als beheerder van mijn organisatie Wil ik zien wanneer een gebruiker voor de laatste keer heeft ingelogd Zodat ik verouderde accounts kan opsporen en opschonen | Bronhouderportaal | afgehandeld | cab | geaccepteerd | Dit heeft voor meerdere gebruikers waarde en de impact is relatief laag. De implementatie zal gecombineerd worden uitgevoerd en geprioriteerd. |
BRO-4258 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
|
187 | BM22 08 00077 | Aveco de Bondt | Als dataleverancier Wil ik afgekeurde brondocumenten uit mijn levering kunnen verwijderen en de levering alsnog door kunnen zetten naar de bronhouder Zodat ik alleen de afgekeurde brondocumenten opnieuw aan hoef te leveren en niet de levering nogmaals uit hoef te voeren. Dit scheelt ook in het dataverkeer op het Bronhouderportaal | Bronhouderportaal | afgehandeld | cab | geaccepteerd | Relevant verzoek met waarde. Toegevoegd aan de backlog. | BRO-9775 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
186 | BM22 08 00077 | Aveco de Bondt | Als dataleverancier Wil ik een levering in het Bronhouderportaal af kunnen breken tijdens of voordat deze verwerkt wordt | Bronhouderportaal | afgehandeld | cab | koppeling met ander verzoek onder zelfde TOPdesknr. | Dit verzoek zal worden gekoppeld aan de bestaande story om de aanleverfunctionaliteit aan te passen. Daar zal dit verzoek in worden overwogen. | BRO-9775 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
184 | BM22 08 00129 | Waterschap de Dommel | De weergave van een BROLoket pagina op een smartphone scherm is niet duidelijk genoeg : de getoonde info op een groter laptop/ TFT scherm wordt niet goed getoond; het verzoek is om dit te verbeteren.....(de gemaakte QR code oplossing voor de wandelaar in het bos die langs een put loopt is eigenlijk nu 'onbruikbaar' ( dus een dooie mus)... | BROloket | afgehandeld | CAB | Dit verzoek gaat naar de funnel, idee voor de toekomst | Het BROloket is ontworpen voor gebruik door tablet, niet door smartphone-scherm (multiple devices). Dit is een verzoek dat onderdeel wordt van de brede afweging voor de herontwikkeling van het BROloket (beheerfase). | BROF-177 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
183 | BM22 08 00073 | Verbelco | Als gebruiker van BRO data wil ik via het BROloket (kaart) grondwaterstanden kunnen opvragen in samenhang met andere gegevens zoals putgegevens zodat ik via de kaart vlot mijn selectie kan maken itt de opvraag via REST waarbij ik eerst moet weten wie bronhouder is en welk BRO-ID van toepassing is | BROloket | afgehandeld | CAB | geaccepteerd, | Het BRO team heeft aan melder de beschikbare REST services toegelicht. Daarnaast zijn er een aantal verbeterpunten gesignaleerd. Deze laatste zijn op de backlog van de BRO gezet. | BROSVO-1238 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. BRO-9612 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
181 | BM22 07 00397 | Verbelco B.V. | Als gebruiker van het BROloket Wil ik dat er grotere symbolen voor de registratieobjecten getoond worden in een meer contrasterende kleur met de achtergrondkaart zodat ik ze ook daadwerkelijk kan vinden op de getoonde kaart | Broloket | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | Het verzoek is evident en helder. de waarde wordt onderkend. | BRO-9595 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
180 | BM22 07 00339 | Trefoil Hydrology namens Rijkswaterstaat en platform meetnetbeheerders | Als leverancier/bronhouder Wil ik via een API-call leveringen kunnen controleren, vaststellen of verwijderen Zodat ik dit niet in de user interface van het Bronhouderportaal hoef te doen | Bronhouderportaal | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | Relevant verzoek namens meerdere bronhouders. De exacte impact is afhankelijk van de wijze van uitvoering. Besluit is dat dit wordt toegevoegd; in een spike wordt bepaald op welke wijze dit haalbaar en uitvoerbaar is binnen de BRO-kaders. | BRO-9713 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
179 | BM22 07 00257 | Gemeente Almere | Als gebruiker (bronhouder) van het Bronhouderportaal Wil ik mijn gebruikers kunnen archiveren wanneer zij niet meer werkzaam zijn voor de BRO (ipv verwijderen) Zodat altijd nog te achterhalen is wie welke rol had binnen een project | Bronhouderportaal | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | De functionele wens is helder, daarom voegen wij deze toe aan de backlog. De waarde is niet dusdanig dat deze urgent wordt aangemerkt. | BRO-9593 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
177 | BM22 07 00188 | BRO Standaardisatie | Als productowner van BRO standaardisatie Wil ik de refcodes van de GAR parameterlijst in html encoding kunnen gebruiken Zodat dit werk scheelt en kans op potentiële fouten wordt verkleint | GAR | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | De waarde wordt onderkend, dit scheelt handwerk en vermindert risico op fouten. Dit gaat naar de backlog van het LV BRO team. | BRO-9592 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
173 | BM22 06 00371 | CEMS BV. | Als data-afnemer Wil ik een WMS service die alleen de GMW's met GLD's uitgeeft | GMW GLD | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | We gaan een eerste MVP maken om aan deze wens te voldoen. De vorm volgt. Doel is om indormatie gecombineerd aan te bieden bij uitgifte. Een overweging om voor het grondwatermonitoring domein bestaande kensets te combineren. | BRO-9383 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
172 | BM22 06 00260 | Platform meetnetbeheerders | Als gebruiker zou ik een tweetal waarden aan de codelijst Kousmateriaal van registratieobject GMW (de put). toegevoegd willen zien Het gaat om: - Kopergaas – dit komt niet voor in de codelijst, maar wordt wel toegepast als kousmateriaal. De waarde ‘kopergaas’ kan ons inziens dus eenvoudigweg toegevoegd worden. - dubbelwandigPVC – deze toevoeging ligt wat lastiger, omdat het hier feitelijk niet om een kous gaat maar om een alternatieve constructie met hetzelfde doel, namelijk het tegengaan van de instroom van sediment in de buis. Het gaat hier om monitoringbuizen van PVC die ter plekke van het filter dubbelwandig zijn uitgevoerd, waarbij er zich tussen beide wanden een grindomstorting bevindt. | GMW | afgehandeld | Domein Begeleidingsgroep Grondwater | geaccepteerd | mbt dubbelwandig PVC: het gaat niet om een uitbreiding waardelijst maar om een gegevensinhoudelijke aanvulling Deze behoefte geldt voor 'enkele honderden' meest historische putten. De waarde is weliswaar significant maar niet 'heel groot'. Kopergaas kan eenvoudigweg worden toegevoegd, via doorlopende werkafspraak. | BROK-3517 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
169 | BM22 05 00329 | BRO standaardisatie | Graag wil ik de wens inbrengen om het NITG-nr als historisch ID toe te voegen bij BHR-GT. Dit is relevant voor de conversie vanuit DINO naar de BRO. Vanuit BHR-G is het verzoek gekomen om deze toe te voegen om vanuit oude rapporten deze link te kunnen leggen naar de BRO. Dit verzoek is geaccepteerd en wordt momenteel in de nieuwe catalogus opgenomen. Echter worden er ook vanuit DINO objecten naar BHR-GT geconverteerd waardoor het hier ook relevant is. Het betreft dus een uitbreiding van het informatiemodel met 1 attribuut wat optioneel is en alleen voor IMBRO/A van toepassing is. Het heeft dus eigenlijk geen impact voor leveranciers buiten TNO, maar geeft extra info aan de gebruikerskant. De aanpassing is ook backwards compatible! | BHR-GT. | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | Hiermee brengen we de standaard en software van BHR-G en BHR-GT in sync met elkaar. Waarde is dat het object via historische rapporten is te herleiden naar de BRO. | BROSVO-1124 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. vervolgticket standaardisatie nodig (TO) |
168 | BM22 05 00248 | BRO Servicedesk | Als gebruiker van het Bronhouderportaal
| Bronhouderportaal | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | Dit is functionaliteit met toegevoegde waarde |
|
167 | BM22 05 00227 | BRO Servicedesk | Als gebruiker van het Bronhouderportaal Wil ik in een project de autorisaties kunnen zien Omdat ik anders na moet vragen bij de servicedesk welke collega ik moet hebben / Als gebruiker van het Bronhouderportaal Wil ik kunnen zien wie beheerder is van mijn organisatie Zodat ik dit niet na hoef te vragen bij de servicedesk | Bronhouderportaal | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | Dit is functionaliteit die de gebruiker ontlast. check op privacywetgeving nog wel gewenst. |
|
166 | BM22 05 00164 | Fugro | Als leverancier van BHR-GT - wil ik indien ik een StartReport heb aangeleverd en blijkt dat dit eigenlijk een CompleteReport had moeten zijn dit op een makelijke wijze kunnen aanpassen door bv. een leeg EndReport aan te leveren of de mogelijkheid hebben om een StartReport te corigeren met een CompleteReport. - Zodat het duidelijk is dat het object volledig is aangeleverd. | BHR-GT | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | Dit is 'gemiste' functionaliteit. | BRO-9046 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. BROSVO-1184 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
163 | BM22 04 00339 & BM22 03 00358 | Fugro Innovation & Technology B.V. | Als dataleverancier zouden we graag Limietwaarde aan te passen naar 200000 nT (het dubbele van de huidige limiet). Op het moment komen we een paar opnames tegen waarbij we een paar records van rond de 110000 nT hebben, met een verdubbeling van de limietwaarde zitten we hopelijk altijd goed. | CPT | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | Dit is verwerkt in de huidige catalogus waarin de werkafspraken verwerkt zijn. | LV-BRO Jira-issue volgt |
160 | BM22 04 00260 | BRO Servicedesk | Als gebruiker zou ik op het Bro loket en Dino loket duidelijker vermeld willen zien welke terugmeldingen er zijn op het betreffende BRO Model Misschien door een Button voor downloaden van dit document of toevoegen in opgevraagde lijst. Aanleiding is BW22 02 002. Waarin het model niet direct gaat worden aangepast. Er moet een soort van kleine disclaimer op of een terugmelding die jij krijgt als je gebied selecteert. | Broloket/Dinoloket | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | De terugmeldingen zijn opgenomen in het zip-bestand dat door de LV gepubliceerd wordt. Het is aan PDOK en het BROloket om deze terugmeldingen uit te geven. BROloket gaat de publicatie verbeteren. | DL-9052 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
158 | BM22 04 00049 | Gemeente Rotterdam | Als dataleverancier Wil ik een nieuwe voorlopige meetreeks aan kunnen leveren waarbij de voorgaande gegevens die dagelijks zijn aangeleverd komen te vervallen. In de huidige situatie zou dit betekenen dat eerst (bijvoorbeeld) 180 verwijdercorrecties aangeleverd moeten en pas dan een nieuwe voorlopige meetreeks aangeleverd kan worden. | GLD | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | Er wordt functionaliteit toegevoegd waarmee meerdere observaties in één keer verwijderd kunnen worden. | BRO-8804 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
155 | BM22 03 00269 | PJ Milieu | Als gebruiker van BRO-data Wil ik BRO-gegevens in excel kunnen opvragen via het BROloket Omdat ik XML-berichten niet kan verwerken | BROloket | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | Hiervoor bestaan zogeheten REST services. We gaan deze functionaliteit laagdrempelig beschikbaar maken via het BROloket. | DL-8922 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
151 | BM22 03 00113 | Verbelco | Als dataleverancier cq bronhouder stel ik voor om uit te gaan van de logica dat als je een oplenging aanlevert met een andere basismateriaalsoort dan de materiaalsoort die in de voorgaande geldigheidsperiode is aangeleverd, je aan moet nemen dat die nieuwe materiaalsoort uitsluitend op de oplenging betrekking heeft en niet op de totale buis, zodat er eenduidigheid ontstaat in de registratie, en er geen limitatieve codelijst nodig is. | GMW Attribuut 7.1.2 buismateriaal | afgehandeld | CAB | Accepteren | Dit verzoek is relevant, de uitwerking zal worden onderzocht bij de totstandkoming van de volgende versie van de gegevenscatalogus GMW. | TOP-15 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
150 | BM22 03 00108 | Gemeente Den Haag | Als gebruiker van het Bronhouderportaal Wil ik kunnen zoeken op leveringen met behulp van de selectiecriteria "registratiedatum", "leverancier" en "type registratieobject" | Bronhouderportaal | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | idee om te onderzoeken, wellicht onderdeel van meer omvattende functionaliteit (userface leveringen) | BRO-8701 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
144 | BM22 02 00123 | Rijkswaterstaat | De informatie van de filterdiepte van peilbuizen is niet consequent. Het betreft de informatie onder het tabblad “Basisgegevens” Mijn voorstel is: geef voor elke buis alleen onderkant filter aan. | BROloket | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | Verbeteren van de informatie via BROloket | DL-8672 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
141 | BM21 11 00164 | Stichting Wageningen Research | Als gedelegeerd bronhouder wil ik dat alle bodemlagen in 3 decimalen worden vastgelegd zodat ik boormonsterbeschrijvingen kan aanleveren waarin de lagen in mm zijn vastgelegd, zoals bij strooisellagen. | BHR-P | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | Alle inhoudelijke issues van BHR-P en SFR worden verzameld in één overzicht. Het gemelde issue is bekend en is geborgd in het overzicht. | BROSVO-689 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
140 | BM22 01 00420 | Rijkswaterstaat | Zie vorige verzoek: Nog een ander issue hieraan gerelateerd: | BROloket | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | Komt samen met BM22 03 00269 | DL-9027 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
139 | BM22 01 00420 | Rijkswaterstaat | Als bronhouder van grondwaterstandonderzoeken wil ik graag de gehele meetreeks grafisch weergegeven zien in het BROloket (nu is dat alleen per jaar mogelijk) zodat ik de gehele reeks kan controleren in het BROloket Mocht het niet mogelijk zijn dan verzoek om enkele tussenoplossingen , zie uitgebreide tekst verder ook een verzoek tav download in excel, ook per jaar. | GLD BROloket (uitgifteservice) | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | Dit is functionaliteit die beschikbaar zou moeten zijn. Nodig is om de limitaties op de uitgifteservice aan te passen. Staat reeds op de backlog. Oplossen via REST service eerst (geeft meer vrijheden) | DL-9027 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
138 | BM22 02 00004 | Servicedesk | Als admin van het Bronhouderportaal Wil ik organisaties kunnen beheren met behulp van selecties Zodat ik de organisaties actueel kan houden (sluit aan op verzoek nr. 13) | Bronhouderportaal | afgehandeld | CAB | accepteren | sluit aan op nr. 13 en 137 | BRO-8040 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. BRO-8090 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
137 | BM22 01 00385 | Servicedesk | Als admin van het Bronhouderportaal Wil ik op alle leveringen kunnen zoeken (adhv een aantal selectiecriteria) Zodat ik bij storingen kan beoordelen of het aanleverproces verstoord is /Zodat ik niet op de gok hoef te zoeken naar een bepaalde levering | Bronhouderportaal | afgehandeld | CAB | accepteren | achterliggende vraag, waar willen we wat controleren in de BRO, is valide. Technische implementatie is niet direct evident, ook doordat deze functie over twee voorzieningen. Daarvoor moet deze vraag in breder perspectief worden geplaatst en opgelost. Heeft ook relatie met businessarchitectuur. Noemer: beheerfunctionaliteit voor Bronhouderportaal | BRO-8038 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
136 | BM22 01 00310 | Provincie Zuid-Holland | Als dataleverancier wil ik alle historische aanvullingen van een put die ik al eerder aan de BRO heb aangeleverd in 1 bericht kunnen aanleveren zodat ik geen problemen krijg met de volgorde van de aanvullingen. (op basis van een inrichtingsbericht) | GMW | afgehandeld | CAB | accepteren | Valide functionele vraag met waarde voor de bronhouder. | BRO-8037 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
120 | BM21 11 00490 | Verbelco | Als dataproducent voor grondwaterstanden wil ik dat de waardelijst 6.3 van de gegevenscatalogus wordt uitgebreid met a. 'lineaal' (duimstok of rolmaat) zodat ik een waterstand vlak onder de bovenkant van de buisrand handmatig kan aflezen en b. 'manometer' zodat ik een waterstand handmatig kan vaststellen in buizen, die zijn voorzien van een drukdop (bij artesisch water). | Grondwaterstandonderzoek | afgehandeld | CAB | Geaccepteerd | uitbreiden van waardelijst met 2 waarden, dit heeft waarde voor dataleveranciers | BROK-3406 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
118 | BM21 11 00257 | votb | Als gebruiker van de BRO wil ik dat het attribuut 'analyseprocedure' wordt aangepast in lijn met de NPR (richtlijn voor statistische databehandeling) zodat deze conform is. | Geotechnisch booronderzoek | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | feitelijk een aanpassing van de codelijst, om in lijn met werkelijkheid te brengen | BROK-3405 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
117 | BM21 11 00183 | BRO standaardisatieteam/ SIKB | Als gebruiker (SIKB, Bronhouder, stakeholder software-/dataleverancier); Wil ik duidelijkheid 1) in welk veld de rapportagegrens bij een gemeten waarde onder de rapportagegrens ook in het veld analysemeetwaarde gezet moet worden; en 2) waarom dat moet en waarom het niet gewoon in het rapportagegrens veld moet en je het analysemeetwaardeveld dan leeg laat (omdat dit is eerder juist zo gedaan op verzoek van stakeholder omdat je zo aansluit bij SIKB); Zodat duidelijkheid is wat waarmee wordt bedoeld. Aangedragen idee: Zou het veld rapportagegrens niet verplicht gevuld moet worden? | Grondwatersamenstellingsonderzoek | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | Het betreft een verduidelijkende tekstuele aanpassing van de definitie van 'Rapportagegrens' in de gegevenscatalogus. Valide wens. Er is geen impact op de software. | BROK-3411 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
115 | BM21 11 00186 | BRO standaardisatieteam | Als beheerder voor ontwikkeling en realisatie van de BRO; | GMN aanpassingen waardelijsten n.a.v. FRD | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | Uitbreiding nodig om registratie 'wettelijk kader' igv koppeling aan GMN mogelijk te maken. Noodzakelijk om FRD aan GMN te kunnen koppelen. | BROK-3403 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
114 | BM21 11 00185 | BRO standaardisatieteam | Als gebruiker van de BRO; Wil ik dat het kwaliteitsregime NIET bepalend moet zijn of een IMBRO GAR aan een GMN gekoppeld mag worden, maar de 3 inhoudelijk variabelen (doel, kader aanlevering, gw-aspect); Zodat de drie variabelen niet de waarde onbekend mogen hebben, waardoor een IMBRO GLD aan een IMBRO/A GMN gekoppeld kan worden. (aanpassen met orig. tekst) | GAR | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | Met deze wijziging wordt de inhoud van de standaard in sync gebracht met Grondwaterstandonderzoek. Issue om op te pakken bij volgende versie catalogus. (check bij FRD) | BROK-3402 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
108 | BM21 09 00328 | Geosonda B.V. | De “automatisch ingestelde schaalverdeling” van de CPT-grafiek in het bronhouderportaal geeft een vertekend beeld en grafieken komen niet overeen met de aangeleverde sondeerresultaten. Zie het de volledige tekst voor meer informatie. | CPT BHP | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | De BRO grafiek is gebaseerd op de NEN norm. Weergave hellingsresultante heeft vaste schaling van 20 graden nodig en deze aanpassing zal worden doorgevoerd. |
BROK-3453 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
|
106 | BM21 09 00379 | Softwareplein | De wens is om deelleveringen op te kunnen vragen via een Geopackage. Vooral bij GLD, daarvan wordt de download na verloop van tijd waarschijnlijk erg groot. | BROloket | afgerond | CAB | geaccepteerd | De download via het BROloket geeft een xml uit. Geopackages zijn nu op te vragen via PDOK. | DL-7938 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
103 | BM21 09 00249 | Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. | Graag mijnbouwafval toevoegen aan tabel 12 bijzonder materiaal Dit betreft een wens voor BHR-GT - BMB om mijnbouwafval toe te voegen als domeinwaarde bij het attribuut bijzonder materiaal. | BHR-GT | afgerond | CAB | geaccepteerd | komt mee met nieuwe NEN norm, invoering wijze volgt | BROK-3391 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
97 | BM21 08 00240 | Provincie Gelderland | Als BRO beheerder binnen mijn organisatie wil ik andere rollen kunnen toekennen aan collega's, zoals controleur, zonder dat ik de rol van 'bronhouder' moet hebben, zodat ik geen workaround nodig heb. | Bronhouderportaal | afgerond | CAB | geaccepteerd | De aanpak van dit verzoek zal worden gecombineerd met ontwikkeling van een wizard voor het aanmaken van projecten | BRO-6429 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
96 | BM21 07 00316 | Provincie Zeeland | Als gebruiker van het BROloket wil ik de download als een geopackage of andere open standaard terug te krijgen. Om daarmee een selectie te doen via een ander gangbaar uitwisselformaat. | BROloket | afgerond | CAB | geaccepteerd | De download via het BROloket geeft een xml uit. Geopackages zijn nu op te vragen via PDOK. | DL-7938 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
95 | BM21 07 00210 | Gemeente Velsen | Diverse wensen/opmerkingen voor het bronhouderportaal | Grondwater | afgerond | CAB | geaccepteerd | Er zal een volgende iteratie visualisatie Grondwatermonitoring worden opgepakt. Dit verzoek zal hierin worden betrokken. | BRO-4418 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
94 | BM21 07 00225 | Vitens | Als dataleverancier voor bronhouders willen wij ons ticketsysteem koppelen aan het toekomstige BRO-terugmeldingen systeem (d.m.v. webservices), zodat onze dienstverlening er veel op vooruit zal gaan. | BRO-systeem | afgerond | CAB | geaccepteerd | Aanpassing/overzetten van terugmelding-functionaliteit staat op de backlog van de LV BRO als epic. Deze is nog niet geprioriteerd en gepland. Zodra deze tot uitvoering komt kan hierop worden aangesloten en wordt duidelijk of koppeling mogelijk is. | BRO-3422 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
93 | BM21 07 00322 | Interprovinciaal Overleg (IPO) | Als gebruiker van de BRO wil ik een extra selectiemogelijkheid in het BROloket, namelijk selectie op bestuurlijke grenzen, zodat ik gemeentes kan selecteren. | BROloket | afgerond | CAB | geaccepteerd | Met huidige functionaliteit kan de gebruiker dit handmatig zelf doen, voor provinciegrenzen. Voor andere bestuurlijke grenzen/polygonen niet. Verzoek is aan de backlog toegevoegd, de start is een onderzoek. | DL-7937 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
90 | BM21 07 00124 | Stichting Wageningen Research | Als beheerder van de Geomorfologische kaart wil ik een aanpassing op de vastgestelde standaard (catalogus) zodat deze voldoet aan INSPIRE en de gebruiker de juiste data in de meest bruikbare vorm kan gebruiken | GMM | afgerond | CAB | geaccepteerd | Uit de impactanalyse volgt een grote impact , mn op de standaard, maar ook een hoge waarde. Dit werk zal via de jaarcyclus worden geprioriteerd en gepland. |
BROSVO-943 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it.
BROK-3388 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
88 | BM21 05 00170 | Stichting Wageningen Research | 3.46.2 IMBRO/A: "Naast de IMBRO waarden mag de waarde van het attribuut ook gelijk zijn aan onbekend pagina 117, paragraaf 3.46.2 bepalingsprocedure en paragraaf 3.46.3 bepalingsmethode | SFR | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | In volgende versie van standaard. Dus niet met prio in werkafspraak | BROK-3353 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
85 | BM21 06 00469 | BRO Landelijke Voorziening | Verzoek om het aantal meetwaardeparen in het antwoord van de uitgiftewebservice verruimen. | GLD | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | Limiet afstemmen op eventuele technische beperkingen (geheugen) in plaats van berichtencatalogus, | BROSVO-838 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. BROK-3350 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
84 | BM21 06 00460 | Stichting Wageningen Research | Het is bij IMBRO/A niet altijd bekend of er een ringmonster is gebruikt. | SFR | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | Inhoudelijk ok. Mogelijk al onderdeel van werkafspraak. | BROK-3387 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
81 | BM21 06 00381 | Team standaardisatie BRO programma | Als BRO gebruiker wil ik een aanvullende controle op de regel voor de koppeling aan een put of meetnet, zodat er geen verkeerde koppelingen worden gelegd. | GLD en GAR (GMN) | afgehandeld | CAB | geaccepteerd | Valide verzoek met lage impact. Betreft eveneens wijziging van de standaard, wordt opgepakt bij volgende versie GLD.opbossen voor volgende versie | BROK-3343 - Jira project doesn't exist or you don't have permission to view it. |
